統計

ソーダ灰 生産・出荷・在庫

横スクロールで全体が表示できます

単位:トン

  生産 出荷 過欠補正 在庫
国内需要 輸出
自家消費 販売
22年度 4月 28,337 4,028 25,276 29,304 81 29,385 0 17,658
5月 27,863 3,525 23,255 26,781 121 26,902 1 18,620
6月 33,301 4,228 26,761 30,989 96 31,085 0 20,835
1/四 89,501 11,782 75,292 87,075 298 87,372 1 20,835
7月 24,844 3,562 21,560 25,122 153 25,275 0 20,404
8月 26,906 5,477 20,188 25,665 113 25,778 0 21,532
9月 26,237 3,589 23,134 26,723 158 26,881 0 20,888
2/四 77,987 12,628 64,882 77,510 424 77,934 0 20,888
10月 27,439 5,620 20,765 26,385 96 26,481 0 21,846
11月 30,234 4,906 22,673 27,579 131 27,710 -1 24,369
12月 30,099 5,857 23,619 29,476 61 29,537 0 24,931
3/四 87,772 16,383 67,057 83,440 288 83,728 -1 24,931
22年暦年計 338,150 58,229 272,424 330,653 1,168 331,821 -1 24,931
23年 1月 30,680 6,886 22,538 29,424 111 29,535 0 26,076
2月 27,181 4,738 21,338 26,076 1 26,077 0 27,180
3月 27,380 5,566 22,628 28,194 111 28,305 0 26,255
4/四 85,241 17,190 66,504 83,694 223 83,917 0 26,255
22年度計 340,501 57,983 273,735 331,718 1,233 332,951 0 26,255
23年度 4月 26,648 5,855 22,722 28,577 77 28,654 27 24,276
5月 26,613 6,666 21,951 28,617 130 28,747 1 22,143
6月 32,160 6,129 25,547 31,676 116 31,792 -1 22,510
1/四 85,421 18,650 70,220 88,870 323 89,193 27 22,510
7月 24,927 5,646 23,731 29,377 75 29,452 0 17,985
8月 30,124 5,404 22,452 27,856 0 27,856 1 20,254
9月 30,795 4,998 22,151 27,149 0 27,149 1 23,901
2/四 85,846 16,049 68,334 84,382 75 84,457 2 23,901
10月 29,170 7,286 23,484 30,770 81 30,851 0 22,220
11月 31,345 3,893 28,201 32,094 156 32,250 0 21,315
12月 33,418 5,858 25,199 31,057 42 31,099 0 23,634
3/四 93,933 17,037 76,884 93,921 279 94,200 0 23,634
23年暦年計 350,441 68,925 281,942 350,867 900 351,767 29 23,634
24年 1月 31,899 6,945 20,916 27,861 20 27,881 0 27,652
2月 28,434 5,670 23,028 28,698 176 28,874 0 27,212
3月 28,282 4,371 23,729 28,100 196 28,296 0 27,198
4/四 88,615 16,986 67,673 84,659 392 85,051 0 27,198
23年度計 353,815 68,721 283,111 351,832 1,069 352,901 29 27,198
24年度 4月 27,189 4,162 22,208 26,370 177 26,547 0 27,840
5月 28,293 6,701 23,816 30,517 196 30,713 0 25,420
6月 30,730 5,640 23,868 29,508 176 29,684 0 26,466
1/四 86,212 16,503 69,892 86,395 549 86,944 0 26,466
7月 24,473 6,427 19,780 26,207 156 26,363 1 24,577
8月 25,305 5,320 18,263 23,583 156 23,739 -1 26,142
9月 25,450 4,117 18,404 22,521 97 22,618 0 28,974
2/四 75,228 15,864 56,447 72,311 409 72,720 0 28,974
10月 25,283 5,550 22,516 28,066 166 28,232 0 26,025
11月 27,891 5,528 22,505 28,033 60 28,093 -1 25,822
12月 29,612 5,476 21,542 27,018 42 27,060 1 28,375
3/四 82,786 16,554 66,563 83,117 268 83,385 0 28,375
24年暦年計 332,841 65,907 260,575 326,482 1,618 328,100 0 28,375
25年 1月 26,498 6,740 19,455 26,195 77 26,272 0 28,601
2月 25,444 4,010 20,690 24,700 81 24,781 0 29,264
3月 25,899 5,048 20,519 25,567 40 25,607 0 29,556
4/四 77,841 15,798 60,664 76,462 198 76,660 0 29,556
24年度計 322,067 64,719 253,566 318,285 1,424 319,709 0 29,556
25年度 4月 24,595 4,137 20,696 24,833 77 24,910 0 29,241
5月 24,034 4,128 22,389 26,517 196 26,713 0 26,562
6月 28,771 5,051 20,687 25,738 138 25,876 1 29,458
1/四 77,400 13,316 63,772 77,088 411 77,499 1 29,458
7月 22,432 5,262 21,407 26,669 121 26,790 0 25,100
8月 23,536 5,381 17,601 22,982 21 23,003 0 25,633
9月 25,407 4,426 18,883 23,309 219 23,528 -1 27,511
2/四 71,375 15,069 57,891 72,960 361 73,321 -1 27,511
10月 24,875 5,078 22,885 27,963 241 28,204 0 24,182
11月 29,276 6,347 22,048 28,395 155 28,550 0 24,908
12月 27,750 6,383 22,776 29,159 56 29,215 1 23,444
3/四 81,901 17,808 67,709 85,517 452 85,969 1 23,444
25年暦年計 308,517 61,991 250,036 312,027 1,422 313,449 1 23,444
26年 1月 28,020 6,621 19,745 26,366 92 26,458 0 25,006
2月 25,793 6,260 20,790 27,050 105 27,155 0 23,644
3月 27,402 5,779 20,960 26,739 69 26,808 0 24,238
4/四 81,215 18,660 61,495 80,155 266 80,421 0 24,238
25年度計 311,891 64,853 250,867 315,720 1,490 317,210 1 24,238
26年度 4月 29,860 6,243 24,523 30,766 70 30,836 0 23,262
5月 27,342 5,102 20,670 25,772 115 25,887 0 24,717
6月 29,118 4,839 21,749 26,588 148 26,736 0 27,099
1/四 86,320 16,184 66,942 83,126 333 83,459 0 27,099
7月 24,871 6,408 22,334 28,742 126 28,868 -1 23,101
8月 28,247 5,312 21,375 26,687 101 26,788 0 24,560
9月 28,031 4,937 20,952 25,889 120 26,009 0 26,582
2/四 81,149 16,657 64,661 81,318 347 81,665 -1 26,582
10月 22,252 4,572 23,876 28,448 40 28,488 -1 20,345
11月 29,709 4,948 22,034 26,982 135 27,117 1 22,938
12月 28,909 5,316 23,582 28,898 60 28,958 -1 22,888
3/四 80,870 14,836 69,492 84,328 235 84,563 -1 22,888
26年暦年計 329,554 66,337 262,590 328,927 1,181 330,108 -2 22,888
27年 1月 30,020 6,280 21,955 28,235 39 28,274 1 24,635
2月 25,520 5,004 19,600 24,604 60 24,664 -1 25,490
3月 24,666 5,662 21,642 27,304 240 27,544 1 22,613
4/四 80,206 16,946 63,197 80,143 339 80,482 1 22,613
26年度計 328,545 64,623 264,292 328,915 1,254 330,169 -1 22,613
10月 333,243 80,222 177,410 257,632 85,613 343,245 -1 135,187
11月 345,638 87,605 186,109 273,714 57,588 331,302 0 149,523
平成27年(2015年)4月以降は公開停止
PAGE TOP