統計

液体塩素 生産・出荷・在庫

横スクロールで全体が表示できます

単位:トン/100%換算

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  生産 出荷 過欠補正 在庫
国内需要 輸出
自家消費 販売
24年度 4月 39,329 22,045 17,094 39,139 0 39,139 0 5,107
5月 34,780 20,558 14,995 35,553 0 35,553 3 4,337
6月 33,849 19,335 14,016 33,351 0 33,351 2 4,837
1/四 107,958 61,938 46,105 108,043 0 108,043 5 4,837
7月 39,138 23,072 16,007 39,079 0 39,079 -1 4,895
8月 37,870 21,123 17,313 38,436 0 38,436 1 4,330
9月 37,708 19,805 17,332 37,137 0 37,137 -1 4,901
2/四 114,716 64,000 50,652 114,652 0 114,652 -1 4,901
10月 31,536 13,427 18,352 31,779 0 31,779 1 4,659
11月 35,326 18,293 16,938 35,231 0 35,231 0 4,754
12月 38,228 20,976 16,836 37,812 0 37,812 0 5,170
3/四 105,090 52,696 52,126 104,821 0 104,821 1 5,170
24年暦年計 442,833 242,001 200,593 442,594 0 442,594 6 5,170
25年 1月 37,576 21,192 16,714 37,906 0 37,906 2 4,842
2月 34,431 18,982 15,849 34,831 0 34,831 -1 4,441
3月 38,517 20,871 16,916 37,787 0 37,787 0 5,172
4/四 110,524 61,045 49,479 110,523 0 110,523 1 5,172
24年度計 438,288 239,679 198,362 438,039 0 438,039 6 5,172
25年度 4月 36,668 19,494 17,851 37,345 0 37,345 -1 4,494
5月 32,403 17,581 15,114 32,695 0 32,695 3 4,205
6月 28,942 14,613 13,798 28,411 0 28,411 0 4,736
1/四 98,013 51,688 46,763 98,451 0 98,451 2 4,736
7月 33,548 18,911 14,885 33,796 0 33,796 0 4,488
8月 35,916 19,628 16,239 35,867 0 35,867 0 4,537
9月 34,409 18,526 15,294 33,820 0 33,820 0 5,126
2/四 103,873 57,065 46,418 103,483 0 103,483 0 5,126
10月 34,573 17,743 17,045 34,788 0 34,788 -11 4,901
11月 36,766 19,460 16,741 36,201 0 36,201 0 5,466
12月 36,969 20,991 16,588 37,579 0 37,579 1 4,857
3/四 108,308 58,194 50,374 108,568 0 108,568 -10 4,857
25年暦年計 420,718 227,991 193,034 421,025 0 421,025 -2 4,857
26年 1月 34,772 19,493 15,406 34,899 0 34,899 2 4,733
2月 32,763 18,515 14,382 32,897 0 32,897 0 4,599
3月 39,929 21,977 17,540 39,517 0 39,517 -1 5,010
4/四 107,464 59,985 47,328 107,313 0 107,313 1 5,010
25年度計 417,698 226,930 190,338 417,813 0 417,813 -7 5,010
26年度 4月 37,914 20,159 17,758 37,917 0 37,917 0 5,007
5月 31,177 17,171 14,349 31,520 0 31,520 2 4,666
6月 30,159 16,609 12,798 29,407 0 29,407 1 5,419
1/四 99,250 53,939 44,905 98,844 0 98,844 3 5,419
7月 32,767 20,219 13,943 34,162 0 34,162 1 4,026
8月 37,820 21,511 15,751 37,262 0 37,262 0 4,584
9月 34,542 18,101 16,335 34,436 0 34,436 -1 4,689
2/四 105,129 59,831 46,029 105,860 0 105,860 0 4,689
10月 28,138 12,461 15,687 28,148 0 28,148 1 4,680
11月 33,713 17,714 15,485 33,199 0 33,199 -3 5,191
12月 38,326 22,067 16,653 38,720 0 38,720 1 4,798
3/四 100,177 52,242 47,825 100,067 0 100,067 -1 4,798
26年暦年計 412,020 225,997 186,086 412,082 0 412,082 3 4,798
27年 1月 35,440 19,535 16,110 35,645 0 35,645 0 4,593
2月 33,094 19,209 13,677 32,886 0 32,886 0 4,801
3月 36,886 20,833 16,058 36,891 0 36,891 0 4,796
4/四 105,420 59,577 45,845 105,422 0 105,422 0 4,796
26年度計 409,976 225,590 184,603 410,193 0 410,193 2 4,796
27年度 4月 37,115 20,253 17,023 37,276 0 37,276 1 4,636
5月 32,739 18,189 14,678 32,867 0 32,867 -1 4,507
6月 32,885 18,318 14,024 32,342 0 32,342 0 5,049
1/四 102,739 56,760 45,726 102,486 0 102,486 0 5,049
7月 37,638 24,226 14,036 38,262 0 38,262 0 4,425
8月 42,154 26,095 15,600 41,695 0 41,695 -1 4,883
9月 39,970 24,889 15,194 40,083 0 40,083 2 4,771
2/四 119,762 75,210 44,830 120,041 0 120,041 1 4,771
10月 35,102 22,960 11,957 34,917 0 34,917 0 4,956
11月 38,888 23,636 15,556 39,192 0 39,192 -1 4,651
12月 41,584 25,429 15,896 41,325 0 41,325 -1 4,909
3/四 115,574 72,024 43,410 115,434 0 115,434 -2 4,909
27年暦年計 443,495 263,572 179,810 443,383 0 443,383 -1 4,909
28年 1月 41,583 26,738 14,921 41,659 0 41,659 -2 4,832
2月 41,312 25,233 16,227 41,460 0 41,460 1 4,684
3月 43,813 27,563 16,643 44,206 0 44,206 1 4,293
4/四 126,708 79,534 47,791 127,325 0 127,325 0 4,293
27年度計 464,783 283,529 181,756 465,285 0 465,285 -1 4,293
28年度 4月 41,234 25,206 16,058 41,264 0 41,264 0 4,264
5月 32,916 19,441 13,402 32,843 0 32,843 0 4,337
6月 32,324 18,526 13,824 32,350 0 32,350 3 4,314
1/四 106,474 63,172 43,284 106,456 0 106,456 3 4,314
7月 40,757 28,091 12,131 40,222 0 40,222 -1 4,849
8月 42,541 27,982 15,251 43,233 0 43,233 0 4,157
9月 40,024 26,021 13,593 39,614 0 39,614 2 4,569
2/四 123,322 82,093 40,975 123,067 0 123,066 1 4,569
10月 32,841 19,252 13,578 32,830 0 32,830 1 4,581
11月 40,964 25,268 15,709 40,977 0 40,977 -1 4,567
12月 42,781 26,214 16,804 43,018 0 43,018 -1 4,330
3/四 116,586 70,734 46,091 116,825 0 116,825 -1 4,330
28年暦年計 473,090 295,534 178,140 473,674 0 473,674 4 4,330
29年 1月 43,912 27,014 16,816 43,830 0 43,830 0 4,412
2月 40,523 24,048 16,321 40,369 0 40,369 1 4,567
3月 45,439 28,013 17,455 45,468 0 45,468 0 4,538
4/四 129,874 79,075 50,592 129,667 0 129,667 1 4,538
28年度計 476,256 295,074 180,941 476,015 0 476,015 5 4,538
29年度 4月 41,044 26,109 15,019 41,128 0 41,128 0 4,454
5月 36,035 21,352 14,964 36,316 0 36,316 -2 4,171
6月 31,014 17,793 13,626 31,419 0 31,419 0 3,766
1/四 108,093 65,254 43,609 108,863 0 108,863 -2 3,766
7月 42,523 26,878 14,979 41,857 0 41,857 1 4,433
8月 43,465 27,596 16,115 43,711 0 43,711 2 4,189
9月 39,101 23,897 15,007 38,904 0 38,904 1 4,388
2/四 125,089 78,371 46,101 124,472 0 124,472 4 4,388
10月 42,199 25,444 16,677 42,121 0 42,121 2 4,468
11月 41,614 25,352 16,400 41,752 0 41,752 1 4,331
12月 45,210 27,502 17,261 44,763 0 44,763 0 4,778
3/四 129,023 78,298 50,338 128,636 0 128,636 3 4,778
29年暦年計 492,079 300,998 190,639 491,637 0 491,637 6 4,778
30年 1月 46,710 27,610 19,363 46,973 0 46,973 0 4,515
2月 41,652 25,200 16,257 41,457 0 41,457 1 4,711
3月 43,543 26,769 17,103 43,872 0 43,872 0 4,382
4/四 131,905 79,579 52,723 132,302 0 132,302 1 4,382
29年度計 494,110 301,501 192,771 494,272 0 494,272 6 4,382
30年度 4月 40,224 24,754 15,604 40,358 0 40,358 10 4,259
5月 34,254 21,650 12,799 34,449 0 34,449 -11 4,053
6月 34,367 19,683 14,437 34,120 0 34,120 -1 4,299
1/四 108,845 66,087 42,840 108,927 0 108,927 -2 4,299
7月 42,426 28,366 14,014 42,380 0 42,380 1 4,346
8月 43,991 29,688 14,658 44,346 0 44,346 1 3,992
9月 40,674 25,221 14,745 39,966 0 39,966 0 4,700
2/四 127,091 83,275 43,416 126,691 0 126,691 1 4,700
10月 35,180 20,173 15,139 35,312 0 35,312 -1 4,567
11月 41,827 26,504 15,465 41,969 0 41,969 2 4,427
12月 45,069 29,339 15,728 45,067 0 45,067 0 4,430
3/四 122,076 76,016 46,332 122,348 0 122,348 1 4,430
30年暦年計 489,918 304,956 185,311 490,267 0 490,267 1 4,430
31年 1月 43,861 28,083 15,828 43,911 0 43,911 -1 4,378
2月 40,322 25,270 15,325 40,595 0 40,595 2 4,107
3月 45,244 28,198 16,620 44,818 0 44,818 29 4,562
4/四 129,427 81,552 47,773 129,324 0 129,324 30 4,562
30年度計 487,440 306,929 180,361 487,290 0 487,290 30 4,562
31年度 4月 42,278 26,426 16,348 42,774 0 42,774 0 4,066
5月 34,413 21,023 13,148 34,171 0 34,171 2 4,310
6月 31,423 18,351 12,942 31,293 0 31,293 9 4,449
1/四 108,114 65,800 42,438 108,238 0 108,238 10 4,449
7月 42,037 27,479 14,912 42,391 0 42,391 1 4,096
8月 43,828 27,989 15,907 43,896 0 43,896 -2 4,026
9月 39,596 25,538 13,621 39,159 0 39,159 1 4,464
2/四 125,461 81,005 44,440 125,446 0 125,446 0 4,464
10月 38,453 24,915 13,398 38,313 0 38,313 -1 4,603
11月 42,319 25,764 16,488 42,252 0 42,252 -2 4,669
12月 42,583 25,600 17,077 42,677 0 42,677 -2 4,572
3/四 123,355 76,279 46,963 123,242 0 123,242 -4 4,572
1年暦年計 486,357 304,636 181,615 486,250 0 486,250 6 4,572
2020年 1月 42,273 26,595 15,848 42,443 0 42,443 1 4,403
2月 40,907 25,728 15,276 41,004 0 41,004 -1 4,305
3月 45,744 27,400 18,243 45,642 0 45,642 1 4,407
4/四 128,924 79,723 49,367 129,090 0 129,090 0 4,407
2019年度計 485,854 302,807 183,208 486,015 0 486,015 6 4,407
2年度 4月 40,037 24,676 15,681 40,357 0 40,357 -1 4,086
5月 33,459 20,793 12,240 33,034 0 33,034 -2 4,510
6月 29,741 19,254 10,725 29,978 0 29,978 9 4,281
1/四 103,237 64,723 38,646 103,369 0 103,369 6 4,281
7月 33,866 23,920 10,211 34,131 0 34,131 -1 4,016
8月 37,445 23,996 13,074 37,070 0 37,070 -1 4,391
9月 35,172 22,429 13,023 35,453 0 35,453 -1 4,109
2/四 106,484 70,345 36,308 106,653 0 106,653 -3 4,109
10月 31,397 19,151 12,640 31,791 0 31,791 0 3,716
11月 39,134 25,257 13,199 38,457 0 38,457 0 4,394
12月 43,411 27,733 16,015 43,748 0 43,748 0 4,056
3/四 113,943 72,142 41,854 113,995 0 113,995 0 4,056
2020年暦年計 452,587 286,933 166,174 453,106 0 453,106 3 4,056
2021年 1月 42,887 27,816 14,839 42,655 0 42,655 0 4,289
2月 39,907 25,308 14,612 39,920 0 39,920 -0 4,275
3月 42,139 26,482 16,006 42,488 0 42,488 -1 3,925
4/四 124,933 79,605 45,458 125,063 0 125,063 -1 3,925
2020年度計 448,596 286,134 162,946 449,080 0 449,080 2 3,925
03年度 4月 43,198 26,347 16,619 42,966 0 42,966 -1 4,156
5月 35,536 20,741 14,629 35,370 0 35,370 2 4,324
6月 31,882 20,383 12,169 32,551 0 32,551 7 3,661
1/四 110,616 67,470 43,417 110,887 0 110,887 8 3,661
7月 38,763 25,746 12,484 38,230 0 38,230 4 4,198
8月 41,558 26,292 14,939 41,231 0 41,231 -1 4,523
9月38,68624,03815,00139,039039,03904,170
2/四119,00676,07742,424118,5000118,50034,170
10月40,42225,03415,30140,335040,33524,259
11月41,35626,54614,66141,206041,206-24,407
12月44,75528,92915,90944,8380 44,838-14,323
3/四126,53380,50945,871126,3790126,379-14,323
03年暦年計481,088303,661177,169480,8300480,83094,323
04年 1月 45,264 29,391 15,777 45,168 0 45,168 -2 4,417
2月 39,678 25,538 14,048 39,586 0 39,586 -2 4,507
3月 45,945 30,067 16,116 46,182 0 46,1820 4,270
4/四 130,887 84,995 45,941 130,936 0 130,936-4 4,270
04年度計 487,042 309,051 177,652 486,703 0 486,7036 4,270
04年度 4月 45,728 30,100 15,655 45,755 0 45,7550 4,242
5月 39,093 26,283 12,784 39,067 0 39,0670 4,268
6月 29,652 17,946 11,733 29,679 0 29,6792 4,243
1/四 114,473 74,329 40,172 114,501 0 114,5012 4,243
7月 37,199 25,183 12,302 37,485 0 37,4850 3,957
8月 41,008 25,558 15,430 40,988 0 40,9881 3,978
9月 36,746 24,437 12,737 37,173 0 37,1730 3,550
2/四 114,953 75,177 40,469 115,646 0 115,6461 3,550
10月 37,257 21,948 14,891 36,839 0 36,8390 3,968
11月 39,207 24,210 14,805 39,015 0 39,015 -1 4,158
12月 40,997 27,417 13,829 41,245 0 41,2451 3,911
3/四 117,460 73,575 43,525 117,099 0 117,100-0 3,911
04年暦年計 477,772 308,076 170,107 478,183 0 478,1833 3,911
5年 1月 42,156 27,900 13,983 41,883 0 41,883 -0 4,184
2月 36,597 24,206 12,637 36,843 0 36,843 -0 3,938
3月 42,041 28,553 13,847 42,400 0 42,400 -1 3,578
4/四 120,794 80,659 40,467 121,126 0 121,126 -1 3,578
4年度計 467,681 303,739 164,633 468,372 0 468,373 2 3,578
05年度 4月 39,784 25,192 14,507 39,700 0 39,700 1 3,663
5月 32,653 21,396 10,978 32,373 0 32,373 0 3,943
6月 27,934 17,968 10,149 28,117 0 28,117 0 3,760
1/四 100,371 64,556 35,634 100,190 0 100,190 1 3,760
7月 33,683 22,584 11,124 33,708 0 33,708 0 3,735
8月 36,529 23,053 13,273 36,326 0 36,326 -2 3,937
9月 35,416 23,750 11,824 35,574 0 35,574 -1 3,778
2/四 105,628 69,387 36,221 105,608 0 105,608 -3 3,778
10月 39,909 27,237 12,363 39,600 0 39,600 -1 4,085
11月 36,140 22,288 14,134 36,422 0 36,422 1 3,805
12月 39,640 26,563 13,047 39,610 0 39,610 1 3,836
3/四 115,689 76,088 39,544 115,632 0 115,632 1 3,836
05年暦年計 442,482 290,690 151,866 442,556 0 442,556 -2 3,836
6年 1月 36,444 24,387 12,333 36,720 0 36,720 1 3,561
2月 35,508 23,440 11,847 35,287 0 35,287 -1 3,781
PAGE TOP