統計

カセイソーダ生産・出荷・在庫

横スクロールで全体が表示できます

単位:トン/97%換算

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  生産 出荷 過欠補正 在庫
国内需要 輸出
自家消費 販売
24年度 4月 300,476 82,446 194,669 277,114 12,806 289,920 9 140,453
5月 266,175 78,097 188,640 266,736 6,452 273,188 2 133,443
6月 269,972 76,294 192,961 269,255 26,982 296,237 -3 107,175
1/四 836,623 236,837 576,270 813,107 46,240 859,347 8 107,175
7月 315,770 84,886 196,548 281,434 6,526 287,960 1 134,986
8月 330,347 86,617 205,200 291,817 22,310 314,127 -1 151,205
9月 304,583 80,358 184,024 264,382 38,171 302,553 -1 153,233
2/四 950,700 251,861 585,772 837,633 67,007 904,640 -1 153,233
10月 287,732 74,244 176,911 251,155 40,825 291,980 2 148,988
11月 292,824 74,346 184,648 258,994 29,154 288,148 -1 153,663
12月 305,521 76,858 174,979 251,837 35,103 286,940 0 172,245
3/四 886,076 225,447 536,538 761,985 105,082 867,067 1 172,245
24年暦年計 3,565,897 954,584 2,266,767 3,221,351 285,721 3,507,072 9 172,245
25年 1月 312,965 79,751 177,161 256,912 93,557 350,469 0 134,741
2月 291,137 67,577 185,178 252,755 36,833 289,588 1 136,290
3月 293,369 66,795 187,708 254,503 48,511 303,014 0 126,646
4/四 897,471 214,123 550,047 764,170 178,901 943,071 1 126,646
24年度計 3,570,871 928,267 2,248,627 3,176,894 397,230 3,574,124 10 126,646
25年度 4月 309,510 73,509 188,837 262,346 68,922 331,268 -2 104,887
5月 277,966 73,513 171,179 244,692 24,174 268,867 3 113,990
6月 288,122 68,491 181,659 250,150 8,502 258,652 -1 143,458
1/四 875,598 215,513 541,675 757,188 101,598 858,786 0 143,458
7月 308,714 82,762 191,303 274,065 60,609 334,674 0 117,498
8月 317,920 84,165 186,479 270,644 47,555 318,199 1 117,220
9月 297,229 73,514 187,251 260,765 43,105 303,870 0 110,579
2/四 923,864 240,441 565,033 805,474 151,269 956,743 1 110,579
10月 289,674 73,827 182,755 256,582 38,384 294,967 1 105,288
11月 319,953 78,702 197,141 275,843 18,949 294,792 -2 130,447
12月 328,851 80,185 192,981 273,126 61,553 334,679 1 124,620
3/四 938,478 232,714 572,877 805,551 118,886 924,437 0 124,620
25年暦年計 3,635,411 902,791 2,229,633 3,132,384 550,654 3,683,038 2 124,620
26年 1月 332,916 87,405 184,930 272,335 19,473 291,808 0 165,688
2月 296,427 71,690 182,862 254,553 49,102 303,655 1 158,461
3月 298,734 80,160 188,584 268,744 29,151 297,895 1 159,301
4/四 928,077 239,256 556,376 795,632 97,726 893,358 2 159,301
25年度計 3,666,017 927,924 2,235,961 3,163,885 469,479 3,633,364 3 159,301
26年度 4月 302,622 77,549 190,997 268,546 56,180 324,726 2 137,199
5月 262,358 73,515 183,908 257,423 28,414 285,837 -2 113,718
6月 257,204 70,805 192,811 263,616 15,049 278,665 -2 92,255
1/四 822,184 221,869 567,716 789,585 99,643 889,228 -2 92,255
7月 310,101 88,733 186,086 274,819 26,409 301,228 0 101,127
8月 329,741 89,325 183,147 272,472 35,955 308,427 -6 122,436
9月 286,905 75,626 178,333 253,959 17,663 271,622 -1 137,718
2/四 926,747 253,684 547,566 801,250 80,027 881,277 -7 137,718
10月 304,237 82,003 188,851 270,854 50,515 321,369 -1 120,585
11月 327,338 86,067 183,887 269,954 33,796 303,750 4 144,177
12月 337,921 88,906 179,012 267,918 57,973 325,891 -1 156,206
3/四 969,496 256,976 551,750 808,726 142,284 951,010 2 156,206
26年暦年計 3,646,505 971,785 2,223,409 3,195,194 419,680 3,614,874 -5 156,206
27年 1月 332,606 96,786 173,293 270,079 53,607 323,686 -4 165,122
2月 304,283 79,993 163,355 243,348 48,636 291,984 1 177,422
3月 307,232 76,760 195,612 272,372 94,787 367,159 3 117,499
4/四 944,121 253,539 532,260 785,799 197,030 982,829 0 117,499
26年度計 3,662,549 986,068 2,199,293 3,185,361 518,984 3,704,345 -7 117,499
27年度 4月 316,846 83,851 186,663 270,514 36,781 307,295 0 127,050
5月 273,534 79,089 168,079 247,168 44,825 291,993 0 108,591
6月 295,595 82,939 186,365 269,304 20,187 289,491 -2 114,694
1/四 885,976 245,879 541,107 786,986 101,793 888,779 -2 114,694
7月 329,360 92,632 185,618 278,250 40,316 318,566 3 125,491
8月 333,050 94,995 183,175 278,170 64,344 342,514 -1 116,026
9月 315,402 83,877 165,972 249,849 63,039 312,888 -1 118,538
2/四 977,812 271,503 534,765 806,268 179,989 973,967 1 118,538
10月 314,768 75,333 179,477 254,810 38,799 293,609 0 139,697
11月 325,712 79,700 196,602 276,302 53,303 329,605 -1 135,804
12月 348,730 83,722 198,029 281,751 81,294 363,045 1 121,489
3/四 989,209 238,754 574,108 812,863 173,396 986,259 0 121,489
27年暦年計 3,797,118 1,009,675 2,182,241 3,191,916 639,918 3,831,834 -1 121,489
28年 1月 350,249 86,339 189,736 276,075 75,006 351,081 2 120,659
2月 317,562 76,238 185,870 262,108 57,584 319,692 2 118,531
3月 328,177 81,090 204,255 285,345 70,196 355,541 -2 91,164
4/四 995,988 243,667 579,861 823,528 202,786 1,026,314 2 91,164
27年度計 3,848,984 999,804 2,229,841 3,229,645 645,674 3,875,319 1 91,164
28年度 4月 321,830 80,191 196,605 276,796 33,291 310,087 0 102,908
5月 272,673 73,061 179,061 252,122 27,546 279,668 0 95,912
6月 274,677 77,050 186,614 263,664 597 264,261 1 106,330
1/四 869,180 230,302 562,280 792,582 61,434 854,016 1 106,330
7月 329,116 89,214 183,942 273,156 58,679 331,835 -1 103,610
8月 347,011 93,590 186,182 279,772 36,672 316,444 1 134,178
9月 316,070 80,602 184,232 264,834 60,183 325,017 -2 125,230
2/四 992,197 263,406 554,357 817,762 155,534 973,296 -1 125,230
10月 311,606 78,145 191,994 270,138 58,692 328,830 -6 108,000
11月 330,598 81,432 202,506 283,938 28,777 312,715 1 125,884
12月 361,146 84,038 193,500 277,538 71,475 349,013 -2 138,015
3/四 1,003,351 243,614 588,000 831,614 158,944 990,558 -7 138,015
28年暦年計 3,860,716 980,988 2,284,498 3,265,486 578,698 3,844,184 -5 138,015
29年 1月 362,992 95,160 195,071 290,231 79,302 369,533 -7 131,467
2月 310,141 76,778 183,923 260,701 56,451 317,152 -2 124,454
3月 329,872 79,440 221,261 300,701 22,072 322,773 1 131,554
4/四 1,003,005 251,378 600,255 851,634 157,825 1,009,459 -8 131,554
28年度計 3,867,733 988,699 2,304,891 3,293,592 533,737 3,827,329 -15 131,554
29年度 4月 322,182 81,143 195,586 276,729 54,234 330,963 4 122,778
5月 284,218 76,353 188,190 264,544 25,474 290,018 -3 116,975
6月 303,390 79,102 199,139 278,241 30,648 308,889 -5 111,470
1/四 909,790 236,599 582,915 819,514 110,356 929,870 -4 111,470
7月 345,058 93,485 196,338 289,823 36,291 326,114 0 130,414
8月 357,860 94,062 200,627 294,689 73,062 367,751 -1 120,523
9月 317,293 80,151 193,277 273,428 42,827 316,255 4 121,565
2/四 1,020,212 267,697 590,243 857,941 152,180 1,010,121 3 121,565
10月 337,002 78,886 193,361 272,247 65,058 337,305 -1 121,261
11月 352,698 82,929 207,124 290,052 61,835 351,887 -5 122,066
12月 368,207 90,601 205,180 295,782 63,510 359,292 2 130,983
3/四 1,057,907 252,416 605,665 858,081 190,403 1,048,484 -4 130,983
29年暦年計 3,990,914 1,008,091 2,379,078 3,387,169 610,764 3,997,933 -13 130,983
30年 1月 367,579 90,151 189,325 279,476 56,654 336,130 -1 162,432
2月 326,803 81,367 184,341 265,708 87,442 353,150 -2 136,084
3月 351,212 87,161 206,951 294,112 55,493 349,605 -11 137,680
4/四 1,045,595 258,678 580,617 839,295 199,589 1,038,884 -14 137,680
29年度計 4,033,503 1,015,390 2,359,440 3,374,830 652,528 4,027,358 -19 137,680
30年度 4月 311,534 80,668 188,114 268,782 33,504 302,286 3 146,930
5月 291,883 79,401 183,084 262,485 28,164 290,649 3 148,167
6月 288,024 69,639 191,794 261,433 14,419 275,852 6 160,345
1/四 891,441 229,709 562,992 792,701 76,087 868,788 12 160,345
7月 349,220 98,114 193,235 291,349 49,228 340,577 -2 168,986
8月 357,913 100,484 197,574 298,059 69,167 367,226 -2 159,672
9月 335,618 86,359 177,964 264,323 53,820 318,143 1 177,147
2/四 1,042,750 284,958 568,773 853,731 172,215 1,025,946 -3 177,147
10月 334,354 86,353 199,850 286,204 56,728 342,932 -1 168,569
11月 336,273 91,899 203,315 295,215 91,929 387,144 1 117,700
12月 371,822 97,165 188,295 285,459 50,045 335,504 2 154,020
3/四 1,042,450 275,417 591,460 866,878 198,702 1,065,580 3 154,020
30年暦年計 4,022,235 1,048,762 2,303,842 3,352,604 646,593 3,999,197 -2 154,020
31年 1月 368,445 97,974 184,493 282,468 107,799 390,267 2 132,200
2月 325,248 78,581 180,543 259,124 52,734 311,858 1 145,591
3月 326,567 80,975 191,514 272,489 75,674 348,163 -2 123,994
4/四 1,020,260 257,529 556,551 814,080 236,207 1,050,287 1 123,994
30年度計 3,996,901 1,047,613 2,279,776 3,327,389 683,211 4,010,600 13 123,994
4月 343,211 87,855 185,242 273,097 63,578 336,675 3 130,533
5月 282,383 77,486 180,231 257,717 16,691 274,408 2 138,509
6月 301,549 74,584 171,771 246,355 47,595 293,950 -2 146,106
1/四 927,143 239,925 537,244 777,169 127,864 905,033 -8 146,106
7月 348,106 95,900 187,565 283,465 71,693 355,158 -6 139,048
8月 366,448 96,424 178,621 275,044 70,608 345,652 2 159,845
9月 315,908 81,979 178,825 260,803 69,764 330,567 3 145,189
2/四 1,030,462 274,302 545,010 819,312 212,065 1,031,377 -2 145,189
10月 333,243 80,222 177,410 257,632 85,613 343,245 0 135,187
11月 345,638 87,605 186,109 273,714 57,588 331,302 0 149,523
12月 366,355 88,068 171,132 259,199 105,313 364,512 -5 151,361
3/四 1,045,237 255,895 534,651 790,546 248,514 1,039,060 -5 151,361
1暦年計 4,023,102 1,027,652 2,173,455 3,201,107 824,650 4,025,757 -14 151,361
2020年 1月 369,017 90,351 178,771 269,122 78,259 347,381 4 173,001
2月 342,994 78,961 175,830 254,791 108,246 363,037 -0 152,957
3月 338,063 77,249 191,623 268,872 64,219 333,091 2 157,931
4/四 1,050,074 246,561 546,225 792,785 250,724 1,043,509 6 157,931
2019年度計 4,052,915 1,016,683 2,163,129 3,179,812 839,167 4,018,979 -10 157,931
2年度 4月 316,532 80,979 176,101 257,080 82,020 339,100 -1 135,362
5月 281,615 71,675 149,479 221,154 48,258 269,412 0 147,564
6月 264,865 66,189 168,223 234,412 37,855 272,267 1 140,163
1/四 863,012 218,843 493,803 712,646 168,133 880,779 -0 140,163
7月 315,314 80,660 166,916 247,576 91,611 339,187 -4 116,287
8月 348,734 87,925 162,996 250,921 73,247 324,168 -4 140,849
9月 323,093 76,002 162,221 238,224 91,867 330,091 0 133,852
2/四 987,142 244,588 492,133 736,721 256,725 993,446 -8 133,852
10月 323,472 75,588 167,929 243,518 99,956 343,474 -2 113,848
11月 338,057 86,849 167,393 254,241 85,758 339,999 -2 111,905
12月 368,612 90,431 185,451 275,883 85,175 361,058 0 119,459
3/四 1,030,141 252,868 520,773 773,642 270,889 1,044,531 -3 119,459
2020年暦年計 3,930,368 962,859 2,052,935 3,015,794 946,471 3,962,265 -5 119,459
2021年 1月 378,864 92,922 172,686 265,608 91,636 357,244 3 141,083
2月 333,442 76,454 169,770 246,223 100,300 346,523 -1 128,000
3月 326,724 77,841 188,844 266,685 74,470 341,155 1 113,569
4/四 1,039,030 247,217 531,299 778,516 266,406 1,044,922 2 113,569
2020年度計 3,919,324 963,515 2,038,009 3,001,525 962,153 3,963,678 -8 113,569
03年度 4月 354,602 84,962 184,973 269,935 86,911 356,846 -1 111,324
5月 281,588 80,474 172,772 253,247 34,516 287,763 -3 105,146
6月 304,692 79,984 176,221 256,205 62,314 318,519 4 91,323
1/四 940,882 245,420 533,967 779,387 183,741 963,128 0 91,323
7月 351,090 97,981 169,145 267,126 64,373 331,499 1 110,915
8月 366,747 95,674 166,641 262,315 85,072 347,387 2 130,277
9月359,45788,101189,838277,93985,996363,935-1125,798
2/四1,077,294281,756525,624807,380235,4411,042,8213125,798
10月362,45282,780181,104263,88487,822351,706-1136,543
11月352,17187,597179,696267,293121,890389,183099,531
12月387,43995,596184,789280,38570,764351,1492135,823
3/四1,102,063265,974545,589811,563280,4761,092,0391135,823
03年暦年計4,158,8151,040,3612,136,0323,176,393966,0644,142,4577135,823
4年 1月 391,628 95,676 181,271 276,947 85,959 362,906 0 164,545
2月 349,931 79,011 169,452 248,463 90,684 339,147-1 175,328
3月 347,237 83,025 199,710 282,735 98,236 380,9713 141,597
4/四 1,088,795 257,712 550,433 808,145 274,879 1,083,0242 141,597
3年度計 4,208,580 1,050,982 2,155,040 3,206,022 974,537 4,180,5596 141,597
04年度 4月 357,634 89,013 178,829 267,842 56,842 324,6840 174,547
5月 320,029 79,530 164,912 244,442 101,539 345,981-2 148,593
6月 300,496 80,753 182,481 263,234 27,063 290,297-1 158,790
1/四 978,159 249,296 526,222 775,518 185,444 960,962-3 158,790
7月 337,107 94,753 180,768 275,521 69,677 345,1983 150,702
8月 360,746 90,642 181,182 271,824 87,917 359,741-2 151,705
9月 333,842 81,634 170,178 251,812 74,487 326,299-1 159,247
2/四 1,031,695 267,029 532,128 799,157 232,081 1,031,238-0 159,247
10月 332,029 79,039 165,134 244,174 105,947 350,1210 141,155
11月 330,653 82,541 179,288 261,829 63,960 325,7890 146,019
12月 361,868 84,937 171,615 256,552 79,590 336,142-0 171,745
3/四 1,024,550 246,517 516,037 762,554 249,497 1,012,052-0 171,745
04年暦年計 4,124,935 1,020,577 2,126,532 3,147,109 941,901 4,089,011 -1 171,745
5年 1月 354,841 86,776 167,642 254,418 106,482 360,900 -2 165,685
2月 310,633 73,439 167,566 241,005 44,761 285,766 1 190,553
3月 307,696 70,684 173,912 244,596 92,312 336,908 1 161,342
4/四 973,171 230,899 509,121 740,019 243,555 983,574 0 161,342
4年度計 4,007,575 993,741 2,083,507 3,077,249 910,577 3,987,826 -3 161,342
05年度 4月 318,728 77,525 168,051 245,576 67,547 313,123 2 166,949
5月 257,109 71,246 157,457 228,704 31,893 260,597 2 163,463
6月 256,150 60,702 158,141 218,843 37,992 256,835 0 162,777
1/四 831,987 209,473 483,649 693,123 137,432 830,555 4 162,777
7月 315,525 78,031 168,787 246,818 73,998 320,816 2 157,488
8月 323,669 81,555 158,312 239,867 95,401 335,268 -2 145,888
9月 318,132 73,156 160,971 234,118 68,914 303,032 0 160,978
2/四 957,326 232,742 488,070 720,812 238,313 959,125 -0 160,978
10月 337,426 71,894 170,243 242,136 79,157 321,293 1 177,112
11月 319,109 76,052 161,991 238,043 98,625 336,668 -3 159,551
12月 355,758 85,201 162,328 247,529 90,490 338,019 1 177,290
3/四 1,012,293 233,147 494,562 727,709 268,272 995,981 -1 177,290
05年暦年計 3,774,776 906,261 1,975,402 2,881,663 887,572 3,769,235 2 177,290
6年 1月 340,710 82,585 164,658 247,243 91,122 338,365 1 179,636
2月 330,688 73,304 147,285 220,589 105,906 326,495 0 183,829
3月 320,111 77,618 167,740 245,358 80,241 325,599 4 178,345
4/四 991,509 233,507 479,683 713,190 277,269 990,459 5 178,345
5年度計 3,793,115 908,869 1,945,964 2,854,833 921,286 3,776,119 8 178,345
06年度 4月 307,867 71,965 161,607 233,572 126,764 360,336 1 125,877
5月 282,838 77,117 160,207 237,324 58,222 295,546 -1 113,168
6月 273,361 63,901 157,514 221,415 33,611 255,026 0 131,503
1/四 864,066 212,983 479,328 692,311 218,597 910,908 0 131,503
7月 314,317 79,725 171,537 251,262 45,131 296,393 -1 149,426
8月 348,048 90,847 155,118 245,965 87,463 333,428 4 164,050
9月 320,583 80,932 151,193 232,125 91,308 323,433 0 161,200
2/四 982,948 251,504 477,848 729,352 223,902 953,254 3 161,200
10月 294,779 72,076 171,052 243,128 70,379 313,507 -1 142,471
PAGE TOP