統計

合成塩酸 生産・出荷・在庫

横スクロールで全体が表示できます

単位:トン/35%換算

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  生産 出荷 過欠補正 在庫
国内需要 輸出
自家消費 販売
24年度 4 64,864 14,404 50,050 64,454 0 64,454 3 16,659
5月 67,133 16,145 51,456 67,601 0 67,601 0 16,193
6月 72,466 19,830 53,998 73,828 0 73,828 1 14,832
1/四 204,463 50,379 155,504 205,883 0 205,883 6 14,832
7月 64,923 13,815 48,805 62,620 0 62,620 1 17,136
8月 55,569 14,842 42,453 57,295 0 57,295 -2 15,408
9月 63,083 15,926 44,483 60,409 0 60,409 -1 18,081
2/四 183,575 44,583 135,741 180,324 0 180,324 -2 18,081
10月 61,977 16,178 47,377 63,555 0 63,555 -1 16,502
11月 65,716 18,363 46,817 65,180 0 65,180 -1 17,037
12月 60,920 18,115 43,527 61,642 0 61,642 1 16,316
3/四 188,613 52,656 137,721 190,377 0 190,377 -1 16,316
24年暦年計 768,287 197,006 571,297 768,303 0 768,303 7 16,316
25年 1月 57,660 14,800 41,880 56,680 0 56,680 -1 17,295
2月 59,085 13,153 46,117 59,270 0 59,270 -2 17,108
3月 63,032 13,446 46,818 60,264 0 60,693 -1 19,875
4/四 179,777 41,399 134,815 176,214 0 176,643 -4 19,875
24年度計 756,428 189,017 563,781 752,798 0 753,227 -1 19,875
25年度 4月 61,038 13,963 48,132 62,095 0 62,095 0 18,818
5月 65,012 15,534 50,248 65,782 0 65,782 -2 18,046
6月 72,745 19,763 52,531 72,294 0 72,300 2 18,499
1/四 198,795 49,260 150,911 200,171 0 200,177 0 18,499
7月 59,272 14,022 45,492 59,514 0 59,348 -1 18,256
8月 55,668 14,314 40,652 54,966 0 54,975 1 18,959
9月 58,309 14,276 43,154 57,430 0 57,418 0 19,838
2/四 173,249 42,612 129,298 171,910 0 171,741 0 19,838
10月 61,834 15,612 47,010 62,622 0 62,622 13 19,063
11月 59,166 16,313 44,172 60,485 0 60,485 0 17,744
12月 58,004 14,681 44,381 59,062 0 59,062 1 16,687
3/四 179,004 46,606 135,563 182,169 0 182,169 14 16,687
25年暦年計 730,825 179,877 550,587 730,464 0 730,464 10 16,687
26年 1月 58,816 15,887 41,073 56,960 0 56,960 0 18,543
2月 50,355 14,988 38,639 53,627 0 53,627 0 15,271
3月 58,306 16,695 38,526 55,221 0 55,221 -1 18,355
4/四 167,477 47,570 118,238 165,808 0 165,808 -1 18,355
25年度計 718,525 186,048 534,010 720,058 0 720,058 13 18,355
26年度 4月 53,746 16,796 38,809 55,605 0 55,605 0 16,496
5月 64,691 17,058 46,564 63,622 0 63,622 1 17,566
6月 66,308 17,789 49,823 67,612 0 67,712 -1 16,261
1/四 184,745 51,643 135,196 186,839 0 186,839 0 16,261
7月 60,438 17,324 42,071 59,395 0 59,395 1 17,305
8月 50,947 14,962 35,965 50,927 0 80,927 -1 17,324
9月 57,945 15,497 41,949 57,446 0 57,446 0 17,823
2/四 169,330 47,783 119,985 167,768 0 167,768 0 17,823
10月 58,268 15,838 43,717 59,555 0 59,555 -1 16,535
11月 57,042 16,188 39,647 55,835 0 55,835 -1 17,741
12月 57,439 17,405 40,343 57,748 0 57,748 1 17,433
3/四 172,749 49,431 123,707 173,138 0 173,138 -1 17,433
26年暦年計 694,301 196,427 497,126 693,553 0 693,553 -2 17,433
27年 1月 57,222 16,632 38,677 55,310 0 55,310 1 19,346
2月 56,635 16,599 41,448 58,047 0 58,047 -2 17,932
3月 59,123 16,228 42,853 59,081 0 59,081 -1 17,973
4/四 172,980 49,459 122,978 172,437 0 172,437 -2 17,973
26年度計 699,804 198,316 501,866 700,182 0 700,182 -3 17,973
27年度 4月 55,060 14,309 41,730 56,039 0 56,039 1 16,995
5月 59,345 18,071 40,670 58,741 0 58,741 -1 17,598
6月 65,493 20,103 44,590 64,693 0 64,693 -1 18,397
1/四 179,898 52,483 126,990 179,473 0 179,473 -1 18,397
7月 52,666 15,506 36,986 52,492 0 52,492 -1 18,570
8月 47,165 15,110 31,917 47,027 0 47,027 1 18,709
9月 53,673 18,691 34,693 53,384 0 53,384 -3 18,995
2/四 153,504 49,307 103,596 152,903 0 152,903 -3 18,995
10月 50,942 13,514 38,809 52,323 0 52,323 1 17,615
11月 53,719 15,846 36,620 52,466 0 52,466 1 18,869
12月 52,104 15,182 36,339 51,521 0 51,521 0 19,452
3/四 156,765 44,542 111,768 156,310 0 156,310 2 19,452
27年暦年計 663,147 195,791 465,332 661,124 0 661,124 -4 19,452
28年 1月 51,302 15,959 33,943 49,902 0 49,902 3 20,855
2月 52,416 16,129 36,292 52,421 0 52,421 0 20,850
3月 54,194 16,146 40,289 56,435 0 56,435 0 18,609
4/四 157,912 48,234 110,524 158,758 0 158,758 3 18,609
27年度計 648,079 194,566 452,878 647,444 0 647,444 1 18,609
28年度 4月 54,907 16,490 39,973 56,463 0 56,463 -1 17,052
5月 58,007 15,620 39,901 55,521 0 55,521 0 19,538
6月 61,686 18,578 45,350 63,928 0 63,928 1 17,297
1/四 174,600 50,688 125,224 175,912 0 175,912 0 17,297
7月 62,769 18,008 43,662 61,670 0 61,670 1 18,397
8月 54,115 19,418 36,559 55,977 0 55,977 2 16,537
9月 65,737 19,174 45,941 65,115 0 65,115 -1 17,158
2/四 182,621 56,600 126,162 182,762 0 182,762 2 17,158
10月 65,738 19,767 43,513 63,280 0 63,280 0 19,616
11月 60,627 18,660 45,048 63,708 0 63,708 -1 16,534
12月 64,175 21,541 42,304 63,844 0 63,844 1 16,866
3/四 190,540 59,967 130,865 190,832 0 190,832 0 16,866
28年暦年計 705,673 215,489 492,775 708,264 0 708,264 5 16,866
29年 1月 63,521 20,151 41,395 61,546 0 61,546 -1 18,840
2月 62,856 20,669 41,784 62,453 0 62,453 -1 19,242
3月 65,974 20,686 48,742 69,428 0 69,428 2 15,791
4/四 192,351 61,506 131,921 193,427 0 193,427 0 15,791
28年度計 740,112 228,760 514,172 742,932 0 742,932 2 15,791
29年度 4月 66,616 19,469 44,897 64,366 0 64,366 -1 18,040
5月 72,713 25,314 47,051 72,365 0 72,365 1 18,389
6月 76,287 26,540 49,539 76,079 0 76,079 -1 18,596
1/四 215,616 71,323 141,487 212,810 0 212,810 -1 18,596
7月 67,841 23,533 44,757 68,290 0 68,290 2 18,149
8月 60,346 22,840 38,341 61,181 0 61,181 -1 17,313
9月 62,665 23,906 38,777 62,683 0 62,683 0 17,295
2/四 190,852 70,279 121,875 192,154 0 192,154 1 17,295
10月 68,123 23,799 43,884 67,683 0 67,683 -1 17,734
11月 65,113 24,487 41,280 65,767 0 65,767 -1 17,079
12月 70,871 25,072 44,939 70,011 0 70,011 2 17,941
3/四 204,107 73,358 130,103 203,461 0 203,461 0 17,941
29年暦年計 802,926 276,465 525,386 801,851 0 801,851 0 17,941
30年 1月 59,021 20,316 37,809 58,125 0 58,125 -1 18,836
2月 61,441 23,619 38,594 62,213 0 62,213 1 18,065
3月 70,806 24,035 45,824 69,859 0 69,859 0 19,012
4/四 191,268 67,970 122,227 190,197 0 190,197 0 19,012
29年度計 801,843 282,930 515,692 798,622 0 798,622 0 19,012
30年度 4月 64,494 23,786 39,921 63,707 0 63,707 1 19,800
5月 72,564 27,274 44,052 71,326 0 71,326 -1 21,037
6月 62,721 26,112 38,166 64,278 0 64,278 -1 19,479
1/四 199,779 77,172 122,139 199,311 0 199,311 -1 19,479
7月 67,612 25,519 40,636 66,155 0 66,155 4 20,940
8月 62,569 24,153 40,988 65,141 0 65,141 -1 18,367
9月 68,490 25,310 40,044 65,354 0 65,354 -1 21,502
2/四 198,671 74,982 121,668 196,650 0 196,650 2 21,502
10月 66,332 25,180 44,217 69,397 0 69,397 0 18,437
11月 72,359 25,171 47,801 72,972 0 72,972 0 17,825
12月 70,061 26,218 42,459 68,677 0 68,677 -4 19,205
3/四 208,752 76,569 134,477 211,046 0 211,046 -3 19,205
30年暦年計 798,470 296,693 500,511 797,204 0 797,204 -2 19,205
31年 1月 62,475 24,423 36,660 61,083 0 61,083 1 20,598
2月 65,629 24,715 40,119 64,834 0 64,834 0 21,393
3月 64,216 23,927 37,956 61,883 0 61,883 0 23,726
4/四 192,320 73,065 114,735 187,800 0 187,800 1 23,726
30年度計 799,522 301,788 493,019 794,807 0 794,807 -1 23,726
31年度 4月 59,150 19,843 41,582 61,425 0 61,425 -1 21,450
5月 65,374 23,509 40,655 64,164 0 64,164 1 22,661
6月 62,445 23,294 40,920 64,214 0 64,214 -1 20,891
1/四 186,969 66,646 123,157 189,803 0 189,803 -1 20,891
7月 58,468 19,271 39,113 58,384 0 58,384 -1 20,974
8月 59,199 21,004 36,575 57,579 0 57,579 2 22,595
9月 59,994 25,467 36,216 61,683 0 61,683 1 20,907
2/四 177,661 65,742 111,905 177,647 0 177,647 2 20,907
10月 67,473 25,852 43,221 69,073 0 69,073 -1 19,307
11月 62,161 23,056 39,879 62,935 0 62,935 0 18,534
12月 64,987 26,170 37,315 63,485 0 63,485 0 20,037
3/四 194,622 75,077 120,415 195,492 0 195,492 -0 20,037
1年暦年計 751,572 280,530 470,212 750,742 0 750,742 -0 20,037
2020年 1月 60,285 21,687 39,280 60,966 0 60,966 -1 19,355
2月 63,924 23,510 40,952 64,462 0 64,462 0 18,818
3月 69,869 25,174 43,535 68,709 0 68,709 -2 19,976
4/四 194,078 70,371 123,766 194,137 0 194,137 -2 19,976
2019年度計 753,330 277,836 479,243 757,079 0 757,079 -1 19,976
2020年度 4月 60,453 20,778 40,000 60,778 0 60,778 -1 19,650
5月 62,325 23,240 36,412 59,652 0 59,652 -0 22,323
6月 60,776 22,732 37,418 60,150 0 60,150 -0 22,948
1/四 183,554 66,750 113,830 180,580 0 180,580 -2 22,948
7月 56,655 21,448 38,878 60,326 0 60,326 -1 19,276
8月 55,523 21,090 33,322 54,412 0 54,412 1 20,387
9月 59,176 22,879 36,427 59,305 0 59,305 0 20,257
2/四 171,354 65,417 108,627 174,044 0 174,044 -1 20,257
10月 66,043 24,589 44,000 68,589 0 68,589 -0 17,711
11月 69,595 26,456 41,935 68,390 0 68,390 0 18,916
12月 63,233 23,742 39,871 63,613 0 63,613 -1 18,535
3/四 198,872 74,786 125,806 200,593 0 200,593 -2 18,535
1暦年計 747,858 277,325 472,029 749,353 0 749,353 -6 18,535
2021年 1月 63,187 22,846 38,486 61,332 0 61,332 0 20,390
2月 59,888 20,833 39,558 60,391 0 60,391 0 19,887
3月 77,239 23,487 53,990 77,478 0 77,478 -2 19,647
4/四 200,314 67,166 132,035 199,201 0 199,201 -1 19,647
2020年度計 754,093 274,120 480,297 754,417 0 754,417 -6 19,647
03年度 4月 60,858 19,516 41,429 60,945 0 60,945 1 19,560
5月 69,616 24,227 41,926 66,153 0 66,153 1 23,024
6月 67,238 24,522 45,434 69,956 0 69,956 -1 20,304
1/四 197,712 68,266 128,789 197,055 0 197,055 0 20,304
7月 58,860 18,754 39,019 57,773 0 57,773 2 21,393
8月 55,248 19,168 34,306 53,474 0 53,474 -6 23,160
9月59,84021,26540,42961,694061,694-121,306
2/四173,94859,188113,753172,9410172,941-521,306
10月66,90726,80139,86266,663066,663221,551
11月67,89027,37741,64969,026069,026-120,415
12月66,07822,56042,17064,730064,730221,764
3/四200,87576,738123,681200,4190200,419321,764
03暦年計772,849271,357498,258769,6160769,616-321,764
04年 1月 56,931 19,165 37,896 57,061 0 57,061 -1 21,633
2月 58,155 19,747 39,865 59,611 0 59,611 -1 20,177
3月 62,989 20,847 42,792 63,638 0 63,6381 19,529
4/四 178,076 59,758 120,553 180,311 0 180,311-1 19,529
03年度計 750,611 264,010 486,716 750,726 0 750,726-3 19,529
04年度 4月 61,766 17,509 43,953 61,462 0 61,4620 19,833
5月 64,950 19,872 41,081 60,953 0 60,9531 23,831
6月 56,770 18,384 40,734 59,118 0 59,118-1 21,482
1/四 183,486 55,765 125,768 181,533 0 181,5330 21,482
7月 64,749 20,366 43,937 64,303 0 64,3033 21,931
8月 57,406 21,673 37,792 59,465 0 59,4650 19,888
9月 57,283 17,106 41,579 58,685 0 58,6850 18,486
2/四 179,438 59,145 123,291 182,436 0 182,4362 18,486
10月 77,136 27,693 47,295 74,989 0 74,9891 20,634
11月 73,729 24,672 47,904 72,577 0 72,577-1 21,785
12月 66,753 22,974 44,304 67,279 0 67,279-1 21,259
3/四 217,619 75,339 139,503 214,844 0 214,844-2 21,259
04年暦年計 758,618 250,008 509,114 759,123 0 759,1230 21,259
5年 1月 62,820 21,464 41,271 62,736 0 62,736 1 21,344
2月 60,657 20,051 39,606 59,657 0 59,657 1 22,345
3月 71,966 20,890 53,605 74,494 0 74,494-0 19,817
4/四 195,443 62,405 134,482 196,887 0 196,887 2 19,817
4年度計 775,986 252,654 523,044 775,700 0 775,700 2 19,817
05年度 4月 59,751 17,838 40,255 58,093 0 58,093 0 21,474
5月 65,945 21,104 45,114 66,219 0 66,219 1 21,202
6月 63,072 18,635 44,732 63,367 0 63,367 -1 20,906
1/四 188,768 57,577 130,101 187,679 0 187,679 0 20,906
7月 56,205 20,089 35,438 55,527 0 55,527 -1 21,583
8月 63,365 22,646 41,906 64,551 0 64,551 0 20,396
9月 73,404 25,999 46,918 72,917 0 72,917 1 20,882
2/四 192,974 68,734 124,262 192,995 0 192,995 0 20,882
10月 74,943 25,076 48,653 73,730 0 73,730 1 22,096
11月 64,823 20,734 47,004 67,738 0 67,738 1 19,182
12月 62,313 20,860 40,001 60,861 0 60,861 0 20,635
3/四 202,079 66,670 135,658 202,328 0 202,328 2 20,635
05年暦年計 779,264 255,386 524,503 779,889 0 779,889 4 20,635
6年 1月 56,001 17,425 37,407 54,832 0 54,832 0 21,804
2月 60,407 19,305 42,111 61,415 0 61,415 1 20,796
3月 70,128 21,411 47,327 68,738 0 68,738 0 22,186
4/四 186,536 58,141 126,845 184,986 0 184,986 1 22,186
5年度計 770,357 251,122 516,866 767,988 0 767,988 3 22,186
06年度 4月 63,027 16,823 46,117 62,940 0 62,940 0 22,273
5月 64,241 18,722 46,305 65,027 0 65,027 -3 21,484
6月 64,463 20,371 42,931 63,302 0 63,302 0 22,645
1/四 191,731 55,916 135,353 191,269 0 191,269 -3 22,645
7月 63,442 21,889 42,898 64,787 0 64,787 -3 21,297
8月 60,591 20,454 40,053 60,507 0 60,507 -1 21,380
9月 63,759 19,689 43,407 63,096 0 63,096 1 22,044
2/四 187,792 62,032 126,358 188,390 0 188,390 -3 22,044
10月 68,920 24,029 45,738 69,767 0 69,767 -2 21,195
PAGE TOP