統計

次亜塩素酸ナトリウム 生産・出荷・在庫

横スクロールで全体が表示できます

単位:トン/12%換算

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  生産 出荷 過欠補正 在庫
国内需要 輸出
自家消費 販売
24年度 4月 68,420 2,197 66,135 68,332 0 68,332 0 11,781
5月 75,792 2,994 73,225 76,219 0 76,219 0 11,354
6月 80,536 1,909 78,010 79,919 0 79,919 -1 11,970
1/四 224,748 7,100 217,370 224,470 0 224,470 -1 11,970
7月 88,096 2,800 85,399 88,199 0 88,199 -2 11,865
8月 87,795 2,348 86,555 88,903 0 88,903 0 10,757
9月 86,329 2,278 81,307 83,585 0 83,585 -1 13,500
2/四 262,220 7,426 253,261 260,687 0 260,687 -3 13,500
10月 80,357 3,064 77,594 80,658 0 80,658 2 13,201
11月 71,803 3,154 70,599 73,753 0 73,753 0 11,251
12月 72,974 2,321 70,414 72,735 0 72,735 1 11,491
3/四 225,134 8,539 218,607 227,146 0 227,146 3 11,491
24年暦年計 920,765 30,523 889,629 920,152 0 920,152 -1 11,491
25年 1月 65,321 2,470 62,223 64,693 0 64,693 0 12,119
2月 60,269 2,429 58,191 60,620 0 60,620 -2 11,766
3月 72,620 2,067 68,688 70,755 0 70,755 0 13,631
4/四 198,210 6,966 189,102 196,068 0 196,068 -2 13,631
24年度計 910,312 30,031 878,340 908,371 0 908,371 -3 13,631
25年度 4月 69,646 2,989 68,708 71,697 0 71,697 0 11,580
5月 76,214 3,107 73,176 76,283 0 76,283 -2 11,509
6月 82,420 2,314 77,150 79,464 0 79,464 0 14,465
1/四 228,280 8,410 219,034 227,444 0 227,444 -2 14,465
7月 88,262 2,496 89,296 91,792 0 91,792 -6 10,929
8月 89,457 2,261 86,548 88,809 0 88,809 -2 11,575
9月 85,353 1,915 81,800 84,412 0 84,412 0 13,213
2/四 263,072 6,672 257,644 265,013 0 265,013 -8 13,213
10月 81,552 2,360 80,748 83,108 0 83,108 1 11,658
11月 74,335 2,714 71,373 74,087 0 74,087 -5 11,901
12月 73,287 2,854 71,285 74,139 0 74,139 0 11,049
3/四 229,174 7,928 223,406 231,334 0 231,334 -4 11,049
25年暦年計 918,736 29,976 889,186 919,162 0 919,162 -16 11,049
26年 1月 68,320 2,654 65,220 67,874 0 67,874 -2 11,493
2月 63,472 2,629 61,874 64,503 0 64,503 -2 10,460
3月 78,862 3,499 72,450 75,949 0 75,949 2 13,375
4/四 210,654 8,782 199,544 208,326 0 208,326 -2 13,375
25年度計 931,180 31,792 899,628 931,420 0 931,420 -16 13,375
26年度 4月 67,119 2,635 66,666 69,301 0 69,301 -1 11,192
5月 73,749 2,559 70,979 73,538 0 73,538 -1 11,402
6月 81,492 2,154 77,662 79,816 0 79,816 -1 13,077
1/四 222,360 7,348 215,307 222,655 0 222,655 -3 13,077
7月 85,637 3,038 84,817 87,855 0 87,855 0 10,859
8月 87,408 2,708 82,184 84,892 0 84,892 0 13,375
9月 81,226 2,554 79,652 82,206 0 82,206 1 12,396
2/四 254,271 8,300 246,653 254,953 0 254,953 1 12,396
10月 80,915 2,967 78,887 81,854 0 81,854 1 11,458
11月 72,137 3,318 66,451 69,769 0 69,769 1 13,827
12月 74,027 2,414 72,980 75,394 0 75,402 0 12,460
3/四 227,079 8,699 218,318 227,017 0 227,017 2 12,460
26年暦年計 914,364 33,129 879,822 912,951 0 912,959 -2 12,460
27年 1月 64,797 2,251 62,532 64,783 0 64,783 0 12,474
2月 61,374 3,172 59,801 62,973 0 62,973 2 10,877
3月 74,983 1,665 71,852 73,517 0 73,517 -1 12,342
4/四 201,154 7,088 194,185 201,273 0 201,273 1 12,342
26年度計 904,864 31,435 874,463 905,898 0 905,898 1 12,342
27年度 4月 71,420 3,941 69,818 73,759 0 73,759 -1 10,002
5月 73,342 3,083 67,824 70,907 0 70,907 1 12,438
6月 81,623 2,749 79,024 81,773 0 81,773 1 12,289
1/四 226,385 9,773 216,666 226,439 0 226,439 1 12,289
7月 86,139 2,385 85,650 88,035 0 88,035 -6 10,387
8月 86,949 2,029 81,833 83,862 0 83,862 2 13,475
9月 81,569 2,151 80,670 82,821 0 82,821 -3 12,220
2/四 254,657 6,565 248,153 254,718 0 254,718 -7 12,220
10月 75,226 2,342 72,084 74,426 0 74,426 1 13,021
11月 72,884 2,486 70,024 72,510 0 72,510 0 13,395
12月 71,912 2,216 71,216 73,432 0 73,432 1 11,876
3/四 220,022 7,044 213,324 220,368 0 220,368 2 11,876
27年暦年計 902,218 30,470 872,328 902,798 0 902,798 -3 11,876
28年 1月 64,253 2,120 59,996 62,116 0 62,116 0 14,013
2月 61,477 2,254 60,638 62,892 0 62,892 1 12,599
3月 72,350 1,860 71,353 73,213 0 73,213 0 11,736
4/四 198,080 6,234 191,987 198,221 0 198,221 1 11,736
27年度計 899,144 29,616 870,130 899,746 0 899,746 -3 11,736
28年度 4月 68,842 2,319 68,063 70,382 0 70,382 1 10,197
5月 72,619 2,748 69,411 72,189 0 72,189 1 10,628
6月 82,414 2,007 79,194 81,201 0 81,201 1 11,843
1/四 223,875 7,074 216,698 223,771 0 223,771 3 11,843
7月 85,719 1,708 82,394 84,102 0 84,102 0 13,460
8月 84,895 1,746 84,846 86,592 0 86,592 2 11,765
9月 84,134 2,596 81,993 84,589 0 84,589 0 11,310
2/四 254,749 6,050 249,233 255,283 0 255,283 2 11,310
10月 77,227 2,502 72,167 74,669 0 74,669 -5 13,862
11月 71,612 2,394 70,905 73,299 0 73,299 1 12,176
12月 73,234 2,599 71,365 73,964 0 73,964 -1 11,445
3/四 222,073 7,495 214,437 221,932 0 221,932 -5 11,445
28年暦年計 898,776 26,853 872,355 899,208 0 899,207 1 11,445
29年 1月 65,804 2,227 62,003 64,230 0 64,230 -1 13,018
2月 60,621 1,633 60,041 61,674 0 61,674 -1 11,964
3月 71,024 1,546 70,459 72,005 0 72,005 2 10,985
4/四 197,449 5,406 192,503 197,909 0 197,909 0 10,985
28年度計 898,146 26,025 872,871 898,896 0 898,896 0 10,985
29年度 4月 69,517 2,032 67,205 69,237 0 69,237 -2 11,263
5月 74,077 2,272 71,557 73,829 0 73,829 -2 11,509
6月 80,196 1,926 78,476 80,402 0 80,402 -9 11,294
1/四 223,790 6,230 217,238 223,468 0 223,468 -13 11,294
7月 85,842 2,088 82,300 84,388 0 84,388 -1 12,747
8月 84,171 1,951 83,542 85,493 0 85,493 -1 11,424
9月 82,039 2,358 79,252 81,610 0 81,610 1 11,854
2/四 252,052 6,397 245,094 251,491 0 251,491 -1 11,854
10月 81,509 2,114 78,785 80,899 0 80,899 0 12,463
11月 72,477 1,980 71,466 73,446 0 73,446 1 11,495
12月 72,919 2,090 71,160 73,250 0 73,250 0 11,164
3/四 226,905 6,184 221,411 227,595 0 227,595 1 11,164
29年暦年計 900,196 24,217 876,246 900,464 0 900,464 -13 11,164
30年 1月 64,982 2,368 61,074 63,442 0 63,442 -1 12,703
2月 62,872 2,014 61,479 63,493 0 63,493 -1 12,081
3月 75,162 1,823 74,278 76,101 0 76,101 0 11,142
4/四 203,016 6,205 196,831 203,036 0 203,036 -2 11,142
29年度計 905,763 25,016 880,575 905,591 0 905,591 -15 11,142
30年度 4月 70,688 2,121 66,695 68,816 0 68,816 2 13,016
5月 76,273 2,224 75,741 77,965 0 77,965 -1 11,323
6月 81,505 2,705 77,949 80,654 0 80,654 2 12,176
1/四 228,466 7,050 220,385 227,435 0 227,435 3 12,176
7月 90,649 2,492 88,365 90,857 0 90,857 6 11,974
8月 88,562 1,973 87,395 89,368 0 89,368 0 11,168
9月 83,294 2,023 77,841 79,864 0 79,864 -2 14,596
2/四 262,505 6,488 253,600 260,088 0 260,088 4 14,596
10月 80,218 2,600 78,780 81,380 0 81,380 -1 13,433
11月 73,342 2,219 72,582 74,801 0 74,801 2 11,976
12月 75,621 2,009 73,055 75,064 0 75,064 -2 12,531
3/四 229,181 6,828 224,417 231,245 0 231,245 -1 12,531
30年暦年計 923,168 26,571 895,234 921,804 0 921,804 4 12,531
31年 1月 64,248 1,826 62,625 64,451 0 64,451 2 12,330
2月 63,846 1,534 62,907 64,441 0 64,441 1 11,735
3月 76,441 1,599 71,718 73,317 0 73,317 1 14,861
4/四 204,535 4,959 197,250 202,209 0 202,209 4 14,861
30年度計 924,687 25,325 895,652 920,977 0 920,977 9 14,861
31年度 4月 69,912 2,055 70,511 72,566 0 72,566 1 12,208
5月 73,485 2,885 72,297 75,182 0 75,182 1 10,512
6月 81,598 2,863 74,156 77,019 0 77,019 -3 15,088
1/四 224,995 7,803 216,964 224,767 0 224,767 -6 15,088
7月 86,331 2,208 87,439 89,647 0 89,647 -2 11,770
8月 84,614 2,251 81,275 83,526 0 83,526 -1 12,857
9月 81,064 1,939 78,983 80,922 0 80,922 0 12,999
2/四 252,009 6,398 247,698 254,096 0 254,096 -2 12,999
10月 80,391 2,552 79,574 82,126 0 82,126 0 11,264
11月 73,201 1,980 69,286 71,266 0 71,266 2 13,201
12月 72,741 2,110 71,584 73,694 0 73,694 -1 12,247
3/四 226,333 6,642 220,444 227,086 0 227,086 1 12,247
1年暦年計 907,872 25,802 882,355 908,157 0 908,157 -4 12,247
2020年 1月 65,040 2,250 62,756 65,006 0 65,006 -1 12,280
2月 66,617 1,731 63,422 65,153 0 65,153 -5 13,739
3月 73,934 1,842 72,277 74,119 0 74,119 1 13,555
4/四 205,591 5,823 198,455 204,278 0 204,278 -5 13,555
01年度計 908,928 26,666 883,561 910,227 0 910,227 -12 13,555
2年 4月 69,546 1,528 71,472 73,000 0 73,000 -1 10,100
5月 67,983 1,543 61,481 63,024 0 63,024 0 15,059
6月 72,642 1,315 72,029 73,344 0 73,344 -1 14,356
1/四 210,171 4,386 204,981 209,367 0 209,367 -3 14,356
7月 76,244 1,549 77,341 78,890 0 78,890 1 11,711
8月 76,901 1,739 72,928 74,668 0 74,668 0 13,945
9月 79,655 1,689 79,243 80,932 0 80,932 0 12,667
2/四 232,800 4,977 229,512 234,490 0 234,490 1 12,667
10月 76,908 1,690 74,186 75,877 0 75,877 0 13,699
11月 67,484 1,658 65,454 67,111 0 67,111 1 14,073
12月 70,461 1,425 69,901 71,326 0 71,326 -4 13,204
3/四 214,853 4,774 209,541 214,314 0 214,314 -3 13,204
02年暦年計 863,415 19,960 842,489 862,449 0 862,449 -9 13,204
03年 1月 64,876 1,572 60,568 62,140 0 62,140 -2 15,937
2月 60,341 1,288 59,598 60,886 0 60,886 -2 15,390
3月 72,859 1,300 74,306 75,607 0 75,607 2 12,644
4/四 198,075 4,160 194,472 198,632 0 198,632 -2 12,644
02年度計 855,899 18,297 838,506 856,804 0 856,804 -7 12,644
3年  4月 68,271 1,711 68,482 70,193 0 70,193 -4 10,718
5月 70,262 2,342 64,665 67,007 0 67,007 1 13,975
6月 75,198 1,435 74,327 75,762 0 75,762 2 13,412
1/四 213,732 5,488 207,474 212,962 0 212,962 -1 13,412
7月 81,599 1,826 81,772 83,597 0 83,597 -3 11,411
8月 84,336 1,290 81,891 83,180 0 83,180 -2 12,565
9月77,3271,22876,33577,563077,563112,330
2/四243,2634,343239,998244,3410244,341-412,330
10月76,7571,92671,93373,859073,859-115,227
11月72,2221,71771,60673,323073,323014,127
12月72,1081,66070,73772,396072,396113,839
3/四221,0885,303214,276219,5780219,578013,839
03年暦年計876,15719,294856,220875,5140875,514-713,839
04年 1月 63,853 1,958 59,771 61,729 0 61,729 -1 15,962
2月 59,894 1,884 58,070 59,955 0 59,955 1 15,903
3月 71,260 1,632 72,377 74,009 0 74,009-2 12,750
4/四 194,608 5,475 190,219 195,694 0 195,694-2 12,750
03年度計 872,690 20,609 851,967 872,576 0 872,576-8 12,750
04年度 4月 66,141 1,644 64,748 66,392 0 66,392-1 12,499
5月 70,311 1,931 67,828 69,759 0 69,7590 13,051
6月 75,356 1,760 74,258 76,018 0 76,0180 12,389
1/四 211,808 5,335 206,834 212,169 0 212,169-1 12,389
7月 81,557 1,181 77,539 78,720 0 78,720-2 15,225
8月 82,925 1,977 83,276 85,253 0 85,2530 12,896
9月 79,233 1,820 77,759 79,579 0 79,579-2 12,548
2/四 243,714 4,979 238,573 243,552 0 243,552-4 12,548
10月 77,419 1,328 72,602 73,929 0 73,9290 16,037
11月 67,352 1,600 67,265 68,865 0 68,8653 14,527
12月 69,652 2,657 67,585 70,242 0 70,2422 13,939
3/四 214,423 5,585 207,452 213,036 0 213,0365 13,939
04年暦年計 864,553 21,373 843,078 864,451 0 864,4511 13,939
5年 1月 60,409 2,457 57,468 59,925 0 59,925 -1 14,421
2月 61,667 1,757 58,936 60,693 0 60,693 0 15,395
3月 69,668 1,974 70,590 72,564 0 72,564 0 12,500
4/四 191,744 6,188 186,994 193,182 0 193,182 -1 12,500
4年度計 861,690 22,086 839,853 861,939 0 861,939 -1 12,500
05年度 4月 66,724 1,473 64,231 65,704 0 65,704 1 13,521
5月 69,966 1,918 68,086 70,004 0 70,004 1 13,483
6月 74,439 1,702 74,276 75,978 0 75,978 3 11,947
1/四 211,129 5,093 206,593 211,686 0 211,686 5 11,947
7月 79,237 1,309 75,907 77,216 0 77,216 -2 13,966
8月 78,756 1,595 78,239 79,834 0 79,834 2 12,890
9月 75,446 1,794 73,253 75,047 0 75,047 1 13,290
2/四 233,439 4,698 227,399 232,097 0 232,097 1 13,290
10月 73,658 1,861 70,175 72,037 0 72,037 3 14,914
11月 67,078 2,443 65,932 68,375 0 68,375 -3 13,615
12月 67,443 1,593 66,456 68,049 0 68,049 1 13,009
3/四 208,179 5,897 202,563 208,460 0 208,460 1 13,009
05年暦年計 844,491 21,876 823,549 845,425 0 845,425 6 13,009
6年 1月 59,801 1,615 57,128 58,743 0 58,743 1 14,068
PAGE TOP