統計

副生塩酸 生産・出荷・在庫

横スクロールで全体が表示できます

単位:トン/35%換算

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  生産 出荷 過欠補正 在庫
国内需要 輸出
自家消費 販売
24年度 4月 127,470 49,343 80,209 129,552 0 129,552 8 23,242
5月 97,912 43,136 57,115 100,251 0 100,251 -1 20,902
6月 98,611 39,189 58,396 97,585 0 97,585 1 21,929
1/四 323,993 131,668 195,720 327,388 0 327,388 8 21,929
7月 136,866 52,513 84,221 136,734 0 136,734 0 22,061
8月 131,915 50,495 81,499 131,994 0 131,994 -2 21,980
9月 111,714 39,963 73,642 113,605 0 113,605 239 20,328
2/四 380,495 142,971 239,362 382,333 0 382,333 237 20,328
10月 123,761 47,645 78,808 126,453 0 126,453 -2 17,634
11月 130,708 51,728 78,245 129,973 0 129,973 -1 18,368
12月 132,645 51,747 80,010 131,757 0 131,757 -1 19,255
3/四 387,114 151,120 237,063 388,183 0 388,183 -4 19,255
24年暦年計 1,481,693 580,278 907,060 1,487,338 0 1,487,338 270 19,255
25年 1月 136,701 53,971 80,735 134,706 0 134,706 274 21,524
2月 133,687 48,082 82,545 130,627 0 130,627 2 24,586
3月 132,749 46,163 89,204 135,367 0 135,367 1 21,969
4/四 403,137 148,216 252,484 400,700 0 400,700 277 21,969
24年度計 1,494,739 573,975 924,629 1,498,604 0 1,498,604 518 21,969
25年度 4月 130,414 44,282 87,570 131,852 0 131,852 -16 20,515
5月 94,873 30,723 68,750 99,473 0 99,473 -12 18,903
6月 101,579 31,639 69,846 101,485 0 101,485 1,413 17,410
1/四 326,866 106,644 226,166 332,810 0 332,810 1,385 17,410
7月 139,751 47,356 95,530 142,886 0 142,886 649 14,924
8月 151,320 52,876 94,618 147,494 0 147,494 0 18,750
9月 127,255 42,143 81,924 124,067 0 124,067 1 21,939
2/四 418,326 142,374 272,071 414,447 0 414,447 650 21,939
10月 128,434 43,096 91,859 134,955 0 134,955 1 15,419
11月 140,019 44,135 96,539 140,674 0 140,674 -45 14,719
12月 125,823 47,545 74,445 121,990 0 121,990 3 18,555
3/四 394,276 134,776 262,843 397,619 0 397,619 -41 18,555
25年暦年計 1,542,605 532,010 1,013,564 1,545,576 0 1,545,576 2,271 18,555
26年 1月 129,198 50,146 74,997 125,143 0 125,143 -2 22,608
2月 116,436 42,551 74,840 117,391 0 117,391 -2 21,651
3月 145,689 46,079 98,490 144,569 0 144,569 0 22,771
4/四 391,323 138,776 248,327 387,103 0 387,103 -4 22,771
25年度計 1,530,791 522,570 1,009,409 1,531,981 0 1,531,981 1,990 22,771
26年度 4月 127,582 40,930 85,367 126,297 0 126,297 2 24,058
5月 88,475 31,691 59,397 91,088 0 91,088 -1 21,444
6月 84,788 31,384 58,994 90,378 0 90,378 226 16,080
1/四 300,845 104,005 203,758 307,763 0 307,763 227 16,080
7月 132,021 46,006 87,577 133,583 0 133,583 177 14,695
8月 138,982 43,610 87,513 131,123 0 131,123 0 22,554
9月 110,945 32,612 82,165 114,777 0 114,777 64 18,786
2/四 381,948 122,228 257,255 379,483 0 379,483 241 18,786
10月 101,639 37,927 63,133 101,060 0 101,060 -392 18,973
11月 98,251 38,703 58,741 97,444 0 97,444 60 19,840
12月 102,568 38,929 61,734 100,663 0 100,663 -2 21,743
3/四 302,458 115,560 183,607 299,167 0 299,167 -334 21,743
26年暦年計 1,376,574 480,569 892,947 1,373,516 0 1,373,516 130 21,743
27年 1月 93,022 36,043 53,241 89,284 0 89,284 112 25,593
2月 92,974 36,458 56,899 93,357 0 93,357 48 25,258
3月 98,032 38,896 63,961 102,857 0 102,857 23 20,456
4/四 284,028 111,398 174,100 285,498 0 285,498 183 20,456
26年度計 1,269,279 453,190 818,721 1,271,911 0 1,271,911 317 20,456
27年度 4月 101,168 37,483 64,595 102,078 0 102,078 -8 19,538
5月 79,239 27,720 50,946 78,666 0 78,666 0 20,111
6月 83,022 28,085 55,517 83,602 0 83,602 16 19,547
1/四 263,429 93,288 171,058 264,346 0 264,346 8 19,547
7月 105,124 39,280 67,931 107,211 0 107,211 -40 17,420
8月 104,548 38,312 61,417 99,729 0 99,729 -2 22,237
9月 104,959 32,980 73,155 106,135 0 106,135 1 21,062
2/四 314,631 110,572 202,503 313,075 0 313,075 -41 21,062
10月 106,135 39,765 67,748 107,513 0 107,513 -41 19,643
11月 103,654 39,294 63,192 102,486 0 102,486 34 20,845
12月 110,657 42,310 67,935 110,245 0 110,245 -2 21,255
3/四 320,446 121,369 198,875 320,244 0 320,244 -9 21,255
27年暦年計 1,182,534 436,626 746,537 1,183,163 0 1,183,163 141 21,255
28年 1月 107,446 41,234 62,138 103,372 0 103,372 1 25,330
2月 99,404 38,241 62,556 100,797 0 100,797 3 23,940
3月 109,242 38,182 72,882 111,064 0 111,064 -1 22,117
4/四 316,092 117,656 197,576 315,233 0 315,233 3 22,117
27年度計 1,214,598 442,885 770,013 1,212,898 0 1,212,898 -39 22,117
28年度 4月 94,758 32,976 61,961 94,937 0 94,937 17 21,955
5月 82,998 33,177 50,441 83,618 0 83,618 1,350 22,685
6月 84,583 27,109 59,535 86,644 0 86,644 -28 20,596
1/四 262,339 93,262 171,937 265,199 0 265,199 1,339 20,596
7月 88,687 28,323 62,184 90,507 0 90,507 5 18,781
8月 99,694 34,340 62,398 96,738 0 96,738 -2 21,735
9月 96,712 39,232 58,135 97,367 0 97,367 23 21,103
2/四 285,093 101,895 182,717 284,612 0 284,612 26 21,103
10月 97,686 36,013 64,096 100,109 0 100,109 24 18,704
11月 94,262 33,885 59,704 93,589 0 93,589 36 19,413
12月 101,742 38,007 60,868 98,875 0 98,875 24 22,304
3/四 293,690 107,905 184,668 292,573 0 292,573 84 22,304
28年暦年計 1,157,214 420,720 736,898 1,157,617 0 1,157,617 1,452 22,304
29年 1月 98,473 37,814 58,716 96,530 0 96,530 23 24,270
2月 82,894 31,343 53,200 84,543 0 84,543 -2 22,619
3月 88,132 33,522 59,065 92,587 0 92,587 0 18,164
4/四 269,499 102,678 170,981 273,659 0 273,659 21 18,164
28年度計 1,110,621 405,741 710,303 1,116,044 0 1,116,044 1,470 18,164
29年度 4月 92,899 30,983 61,601 92,584 0 92,584 -1 18,478
5月 78,175 26,114 52,444 78,558 0 78,558 1 18,096
6月 83,310 28,564 55,014 83,578 0 83,578 0 17,828
1/四 254,384 85,661 169,059 254,720 0 254,720 0 17,828
7月 100,038 35,069 64,229 99,298 0 99,298 -2 18,566
8月 103,399 34,331 65,453 99,784 0 99,784 0 22,181
9月 99,132 35,035 65,478 100,513 0 100,513 -1 20,799
2/四 302,569 104,435 195,160 299,595 0 299,595 -3 20,799
10月 98,615 37,390 63,019 100,409 0 100,409 -3 19,002
11月 104,159 36,752 66,142 102,894 0 102,894 0 20,267
12月 103,997 35,821 65,362 101,183 0 101,183 -1 23,080
3/四 306,771 109,962 194,524 304,486 0 304,486 -4 23,080
29年暦年計 1,133,223 402,736 729,725 1,132,461 0 1,132,461 14 23,080
30年 1月 102,635 36,483 62,845 99,328 0 99,328 -2 26,385
2月 91,690 31,195 62,158 93,353 0 93,353 1 24,723
3月 102,118 35,235 70,532 105,767 0 105,767 0 21,074
4/四 296,443 102,913 195,535 298,448 0 298,448 -1 21,074
29年度計 1,160,167 402,971 754,278 1,157,249 0 1,157,249 -8 21,074
30年度 4月 94,574 29,216 66,168 95,384 0 95,384 1 20,265
5月 90,173 28,242 58,467 86,709 0 86,709 0 23,729
6月 83,398 30,154 55,667 85,821 0 85,821 1 21,307
1/四 268,145 87,611 180,303 267,914 0 267,914 2 21,307
7月 102,832 33,547 68,824 102,371 0 102,371 -2 21,766
8月 103,474 32,713 67,031 99,744 0 99,744 0 25,496
9月 100,193 34,719 67,023 101,742 0 101,742 -1 23,946
2/四 306,499 100,979 202,878 303,857 0 303,857 -3 23,946
10月 97,313 34,852 67,913 102,765 0 102,765 -1 18,493
11月 97,804 31,159 65,420 96,579 0 96,579 1 19,719
12月 98,090 34,284 62,782 97,066 0 97,066 0 20,743
3/四 293,207 100,295 196,115 296,410 0 296,410 0 20,743
30年暦年計 1,164,294 391,799 774,830 1,166,629 0 1,166,629 -2 20,743
31年 1月 102,198 34,482 64,531 99,013 0 99,013 0 23,928
2月 87,998 28,502 55,756 84,258 0 84,258 0 27,668
3月 82,855 30,037 59,948 89,985 0 89,985 0 20,538
4/四 273,051 93,022 180,234 273,256 0 273,256 0 20,538
30年度計 1,140,902 381,907 759,530 1,141,437 0 1,141,437 -1 20,538
31年度 4月 90,491 27,800 60,890 88,690 0 88,690 2 22,341
5月 82,923 24,969 55,531 80,500 0 80,500 -4 24,760
6月 82,593 27,644 55,129 82,774 0 82,774 1 24,580
1/四 256,007 80,413 171,550 251,964 0 251,964 -1 24,580
7月 93,405 32,922 63,005 95,927 0 95,927 0 22,058
8月 98,033 36,252 60,500 96,751 0 96,751 0 23,340
9月 98,038 33,262 64,351 97,613 0 97,613 -1 23,764
2/四 289,476 102,436 187,855 290,291 0 290,291 -1 23,764
10月 97,626 33,707 66,307 100,014 0 100,014 2 21,378
11月 96,034 31,790 64,148 95,938 0 95,938 2 21,476
12月 101,164 34,935 61,595 96,530 0 96,530 -2 26,108
3/四 294,824 100,433 192,049 292,482 0 292,482 2 26,108
1年暦年計 1,113,358 376,304 731,688 1,107,992 0 1,107,992 -0 26,108
02年 1月 98,417 35,771 60,358 96,129 0 96,129 -2 28,394
2月 91,581 33,340 58,953 92,293 0 92,293 0 27,682
3月 102,128 36,828 67,734 104,562 0 104,562 0 25,248
4/四 292,126 105,939 187,045 292,984 0 292,984 -2 25,248
01年度計 1,132,433 389,221 738,500 1,127,721 0 1,127,721 -2 25,248
02年 4月 89,076 28,716 62,094 90,810 0 90,810 4 23,518
5月 76,582 25,608 48,947 74,555 0 74,555 0 25,545
6月 71,172 24,407 49,669 74,076 0 74,076 2 22,643
1/四 236,830 78,731 160,710 239,441 0 239,441 6 22,643
7月 85,144 36,146 50,340 86,486 0 86,486 -3 21,298
8月 91,664 32,714 56,919 89,633 0 89,633 0 23,329
9月 87,758 32,420 54,876 87,296 0 87,296 -1 23,790
2/四 264,566 101,279 162,136 263,415 0 263,415 -4 23,790
10月 85,936 32,572 60,020 92,592 0 92,592 0 17,134
11月 90,383 30,868 58,264 89,132 0 89,132 0 18,385
12月 95,861 34,717 58,047 92,764 0 92,764 2 21,484
3/四 272,180 98,157 176,331 274,488 0 274,488 2 21,484
02年暦年計 1,065,702 384,106 686,222 1,070,328 0 1,070,328 2 21,484
03年 1月 99,873 33,304 62,205 95,509 0 95,509 0 25,848
2月 88,232 30,075 58,837 88,912 0 88,912 3 25,171
3月 84,544 29,943 58,837 88,780 0 88,780 -1 20,935
4/四 272,649 93,323 179,878 273,201 0 273,201 2 20,935
02年度計 1,046,225 371,490 679,055 1,050,545 0 1,050,545 6 20,935
03年 4月 90,217 30,281 61,821 92,102 0 92,102 -2 19,047
5月 86,530 26,990 57,676 84,666 0 84,666 0 20,911
6月 81,018 26,512 52,861 79,373 0 79,373 -1 22,555
1/四 257,765 83,783 172,358 256,141 0 256,141 -3 22,555
7月 105,424 36,369 68,879 105,248 0 105,248 4 22,735
8月104,05038,68964,210102,8990102,899123,887
9月101,65335,73066,064101,7940101,794-323,743
2/四311,127110,788199,153309,9420309,942223,743
10月93,55834,31064,18798,497098,497018,804
11月99,64034,21464,88199,095099,095-219,347
12月 104,691 36,771 63,538 100,309 0 100,309 -2 23,728
3/四 297,889 105,295 192,606 297,901 0 297,901 -4 23,728
03年暦年計 1,139,430 393,189 743,996 1,137,184 0 1,137,184 -2 23,728
04年 1月 102,676 34,457 64,957 99,414 0 99,414 0 26,989
2月 95,512 32,308 59,590 91,898 0 91,8984 30,607
3月 97,399 34,408 68,690 103,098 0 103,098-0 24,908
4/四 295,587 101,173 193,238 294,411 0 294,4114 24,908
03年度計 1,162,368 401,039 757,355 1,158,394 0 1,158,394-0 24,908
04年度 4月 91,379 32,415 61,003 93,418 0 93,418-2 22,867
5月 83,720 30,368 52,486 82,854 0 82,8540 23,733
6月 79,134 27,522 51,939 79,461 0 79,4613 23,409
1/四 254,233 90,305 165,428 255,733 0 255,7331 23,409
7月 90,090 33,316 58,566 91,882 0 91,882 -1 21,616
8月 96,819 33,787 63,152 96,939 0 96,9390 21,496
9月 97,363 36,966 63,042 100,008 0 100,008-2 18,849
2/四 284,272 104,070 184,759 288,829 0 288,829-3 18,849
10月 91,273 33,551 55,960 89,511 0 89,511-0 20,611
11月 91,650 31,771 57,325 89,096 0 89,096-2 23,163
12月 92,948 34,350 58,038 92,388 0 92,388 2 23,725
3/四 275,871 99,672 171,323 270,995 0 270,995 -0 23,725
04年暦年計 1,109,963 395,220 714,748 1,109,968 0 1,109,968 2 23,725
5年 1月 94,040 36,768 55,464 92,232 0 92,232 0 25,533
2月 81,053 28,330 49,301 77,631 0 77,631 -1 28,954
3 74,765 28,564 53,533 82,097 0 82,097 -0 21,622
4/四 249,858 93,662 158,298 251,960 0 251,960 -1 21,622
4年度計 1,064,234 387,708 679,809 1,067,517 0 1,067,517 -3 21,622
05年度 4月 89,864 31,279 61,214 92,493 0 92,493 2 18,995
5月 79,663 26,066 53,240 79,306 0 79,306 1 19,353
6月 75,324 22,996 52,782 75,778 0 75,778 0 18,899
1/四 244,851 80,341 167,236 247,577 0 247,577 3 18,899
7月 91,664 30,773 61,180 91,953 0 91,953 3 18,613
8月 92,021 29,643 60,747 90,390 0 90,390 1 20,245
9月 93,683 31,779 59,670 91,449 0 91,449 -2 22,477
2/四 277,368 92,195 181,597 273,792 0 273,792 2 22,477
10月 89,348 33,678 57,188 90,866 0 90,866 3 20,962
11月 90,334 31,993 58,602 90,595 0 90,595 -2 20,699
12月 93,725 31,581 60,144 91,725 0 91,725 1 22,700
3/四 273,407 97,252 175,934 273,186 0 273,186 2 22,700
05年暦年計 1,045,484 363,450 683,065 1,046,515 0 1,046,515 6 22,700
6年 1月 90,086 29,795 57,854 87,649 0 87,649 0 25,137
PAGE TOP