統計

高度さらし粉 生産・出荷・在庫

横スクロールで全体が表示できます

単位:トン

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  生産 出荷 過欠補正 在庫
国内需要 輸出
自家消費 販売
24年度 4月 2,091 0 440 440 1,657 2,097 0 2,688
5月 2,205 0 1,287 1,287 1,392 2,679 0 2,214
6月 2,422 0 832 832 1,650 2,482 0 2,154
1/四 6,718 0 2,559 2,559 4,699 7,258 0 2,154
7月 2,555 0 1,012 1,012 1,623 2,635 1 2,075
8月 2,241 0 504 504 1,120 1,624 0 2,692
9月 2,084 0 570 570 1,251 1,821 0 2,955
2/四 6,880 0 2,086 2,086 3,994 6,080 1 2,955
10月 980 0 453 453 1,105 1,558 0 2,377
11月 2,048 0 630 630 1,237 1,867 0 2,558
12月 1,820 0 160 160 1,249 1,409 0 2,969
3/四 4,848 0 1,243 1,243 3,591 4,834 0 2,969
24年暦年計 24,810 0 7,781 7,781 16,677 24,458 3 2,969
25年 1月 2,028 0 624 624 1,248 1,872 0 3,125
2月 2,019 0 724 724 1,407 2,131 0 3,013
3月 2,303 0 844 844 1,908 2,752 0 2,564
4/四 6,350 0 2,192 2,192 4,563 6,755 0 2,564
24年度計 24,796 0 8,080 8,080 16,847 24,927 1 2,564
25年度 4月 2,240 0 1,046 1,046 1,116 2,162 0 2,642
5月 1,837 0 586 586 1,260 1,846 0 2,633
6月 1,703 0 747 747 1,063 1,810 0 2,526
1/四 5,780 0 2,379 2,379 3,439 5,818 0 2,526
7月 2,303 0 995 995 1,144 2,139 0 2,690
8月 2,147 0 514 514 1,807 2,321 0 2,516
9月 1,815 0 522 522 1,324 1,846 0 2,485
2/四 6,265 0 2,031 2,031 4,275 6,306 0 2,485
10月 596 0 291 291 1,080 1,371 0 1,710
11月 1,832 0 529 529 1,169 1,698 1 1,845
12月 2,083 0 314 314 1,617 1,931 -1 1,996
3/四 4,511 0 1,134 1,134 3,866 5,000 0 1,996
25年暦年計 22,906 0 7,736 7,736 16,143 23,879 1 1,996
26年 1月 2,110 0 747 747 1,701 2,448 0 1,658
2月 1,943 0 674 674 1,253 1,927 0 1,674
3月 2,543 0 654 654 1,698 2,352 0 1,865
4/四 6,596 0 2,075 2,075 4,652 6,727 0 1,865
25年度計 23,152 0 7,619 7,619 16,232 23,851 0 1,865
26年度 4月 2,489 0 1,008 1,008 1,393 2,401 0 1,953
5月 2,498 0 921 921 1,571 2,492 -2 1,957
6月 2,448 0 640 640 1,867 2,507 0 1,898
1/四 7,435 0 2,569 2,569 4,831 7,400 -2 1,898
7月 2,755 0 881 881 1,476 2,357 0 2,296
8月 2,612 0 495 495 1,559 2,054 0 2,854
9月 2,355 0 790 790 1,356 2,146 0 3,063
2/四 7,722 0 2,166 2,166 4,391 6,557 0 3,063
10月 845 0 328 328 1,623 1,951 0 1,957
11月 2,052 0 418 418 1,193 1,611 0 2,398
12月 2,297 0 558 558 1,413 1,971 -1 2,723
3/四 5,194 0 1,304 1,304 4,229 5,533 -1 2,723
26年暦年計 26,947 0 8,114 8,114 18,103 26,217 -3 2,723
27年 1月 2,359 0 754 754 1,593 2,347 0 2,735
2月 2,162 0 692 692 1,535 2,227 0 2,670
3月 2,347 0 749 749 1,781 2,530 0 2,487
4/四 6,868 0 2,195 2,195 4,909 7,104 0 2,487
26年度計 27,219 0 8,234 8,234 18,360 26,594 -3 2,487
27年度 4月 2,315 0 1,014 1,014 1,436 2,450 0 2,352
5月 2,480 0 660 660 1,500 2,160 0 2,672
6月 2,640 0 841 841 1,756 2,597 0 2,715
1/四 7,435 0 2,515 2,515 4,692 7,207 0 2,715
7月 2,518 0 884 884 1,766 2,650 0 2,583
8月 2,385 1 606 607 1,313 1,920 1 3,049
9月 1,938 0 625 625 1,605 2,230 0 2,757
2/四 6,841 1 2,115 2,116 4,684 6,800 1 2,757
10月 849 1 390 391 1,389 1,780 1 1,827
11月 2,100 0 408 408 1,511 1,919 0 2,008
12月 2,519 0 579 579 1,626 2,205 1 2,323
3/四 5,468 1 1,377 1,378 4,526 5,904 2 2,323
27年暦年計 26,612 2 8,202 8,204 18,811 27,015 3 2,323
28年 1月 2,357 0 622 622 1,414 2,036 0 2,644
2月 2,496 1 544 545 1,847 2,392 1 2,749
3月 2,405 0 769 769 1,719 2,488 0 2,666
4/四 7,258 0 1,935 1,935 4,980 6,915 1 2,666
27年度計 27,002 3 7,942 7,945 18,882 26,827 4 2,666
28年度 4月 2,417 0 893 893 1,809 2,702 0 2,381
5月 2,475 0 995 995 1,994 2,989 0 1,867
6月 2,561 0 1,063 1,063 1,466 2,529 0 1,899
1/四 7,453 0 2,951 2,951 5,269 8,220 0 1,899
7月 2,916 0 1,173 1,173 1,612 2,785 2 2,032
8月 2,644 0 798 798 1,501 2,299 -1 2,376
9月 2,367 0 528 528 1,746 2,274 0 2,469
2/四 7,927 0 2,499 2,499 4,859 7,358 1 2,469
10月 1,031 0 462 462 1,282 1,744 1 1,757
11月 2,202 0 429 429 1,620 2,049 -1 1,909
12月 2,288 0 478 478 1,356 1,834 1 2,364
3/四 5,521 0 1,369 1,369 4,258 5,627 1 2,364
28年暦年計 28,159 1 8,754 8,755 19,366 28,121 3 2,364
29年 1月 2,419 0 541 841 1,250 2,091 0 2,692
2月 2,223 0 713 713 1,818 2,531 0 2,384
3月 2,336 1 801 802 1,523 2,325 1 2,396
4/四 6,978 1 2,355 2,356 4,591 6,947 1 2,396
28年度計 27,879 1 9,174 9,175 18,977 28,152 3 2,396
29年度 4月 2,546 0 817 817 1,678 2,495 0 2,448
5月 2,210 0 981 981 2,031 3,012 0 1,646
6月 2,453 1 1,009 1,010 1,793 2,803 0 1,296
1/四 7,209 1 2,807 2,808 5,502 8,310 0 1,296
7月 2,696 1 785 786 1,953 2,739 1 1,254
8月 2,735 0 912 912 1,737 2,649 0 1,340
9月 2,829 0 700 700 1,621 2,321 -1 1,847
2/四 8,260 1 2,397 2,398 5,311 7,709 0 1,847
10月 967 1 338 339 1,082 1,421 1 1,394
11月 1,735 0 392 392 1,502 1,894 0 1,235
12月 2,476 0 455 455 1,258 1,713 0 1,998
3/四 5,178 1 1,185 1,186 3,842 5,028 1 1,998
29年暦年計 27,625 1 8,744 8,748 19,246 27,994 2 1,998
30年 1月 2,695 0 753 753 1,623 2,376 1 2,318
2月 2,455 0 692 692 2,027 2,719 1 2,055
3月 2,471 0 811 811 2,182 2,993 -1 1,532
4/四 7,621 0 2,256 2,256 5,832 8,088 1 1,532
29年度計 28,268 3 8,645 8,648 20,487 29,135 2 1,532
30年度 4月 2,639 0 913 913 2,172 3,085 0 1,086
5月 2,243 0 969 969 1,516 2,485 0 844
6月 2,646 1 845 846 1,678 2,524 1 967
1/四 7,528 1 2,727 2,728 5,366 8,094 1 967
7月 2,561 0 690 690 1,855 2,545 0 983
8月 2,674 0 793 793 1,613 2,406 1 1,252
9月 2,205 0 387 387 1,748 2,135 0 1,322
2/四 7,440 0 1,870 1,870 5,216 7,086 1 1,322
10月 1,101 1 329 330 1,402 1,732 1 692
11月 2,167 1 751 752 1,172 1,924 1 936
12月 2,732 0 721 721 1,160 1,881 0 1,787
3/四 6,000 2 1,801 1,803 3,734 5,537 2 1,787
30年暦年計 28,589 3 8,654 8,657 20,148 28,805 5 1,787
31年 1月 2,824 0 1,147 1,147 1,793 2,940 0 1,671
2月 2,524 0 715 715 2,034 2,749 0 1,446
3月 2,684 1 1,205 1,206 1,646 2,852 1 1,279
4/四 8,032 1 3,067 3,068 5,473 8,541 1 1,279
30年度計 29,000 4 9,465 9,469 19,789 29,258 5 1,279
31年度 4月 2,462 0 732 732 1,759 2,491 0 1,250
5月 2,628 0 1,512 1,512 1,497 3,009 0 869
6月 2,767 0 842 842 1,718 2,560 0 1,076
1/四 7,857 0 3,086 3,086 4,974 8,060 0 1,076
7月 2,808 1 533 534 2,280 2,814 1 1,071
8月 2,819 0 602 602 1,536 2,138 0 1,752
9月 2,491 0 809 809 1,767 2,576 -1 1,666
2/四 8,118 1 1,944 1,945 5,583 7,528 0 1,666
10月 1,076 0 329 329 1,457 1,786 0 956
11月 1,815 0 631 631 1,278 1,909 -1 861
12月 2,844 0 469 469 1,604 2,073 0 1,632
3/四 5,735 0 1,429 1,429 4,339 5,768 -1 1,632
1年暦年計 29,742 2 9,526 9,528 20,369 29,897 0 1,632
2020年 1月 2,824 0 861 861 2,107 2,968 0 1,488
2月 2,748 0 584 584 2,115 2,699 0 1,537
3月 2,888 0 962 962 2,219 3,181 1 1,245
4/四 8,460 0 2,407 2,407 6,441 8,848 1 1,245
2019年度計 30,170 1 8,866 8,867 21,337 30,204 0 1,245
2年度 4月 2,546 0 682 682 1,756 2,438 0 1,353
5月 2,196 0 595 595 1,395 1,990 0 1,559
6月 2,265 0 466 466 1,643 2,109 1 1,716
1/四 7,007 0 1,743 1,743 4,794 6,537 1 1,716
7月 2,360 0 410 410 1,840 2,250 0 1,826
8月 1,932 0 317 317 1,461 1,778 0 1,980
9月 1,971 0 417 417 1,696 2,113 1 1,839
2/四 6,263 0 1,144 1,144 4,997 6,141 1 1,839
10月 890 1 444 445 1,083 1,528 1 1,202
11月 1,931 1 152 153 1,713 1,866 1 1,268
12月 2,301 0 422 422 1,128 1,550 0 2,019
3/四 5,122 2 1,018 1,020 3,924 4,944 2 2,019
2020年暦年計 26,852 2 6,312 6,314 20,156 26,470 5 2,019
2021年 1月 1,981 0 668 668 914 1,582 0 2,418
2月 1,928 0 823 823 1,689 2,512 2 1,836
3月 1,985 0 455 455 2,302 2,757 -2 1,062
4/四 5,894 0 1,946 1,946 4,905 6,851 0 1,062
2020年度計 24,286 2 5,851 5,853 18,620 24,473 4 1,062
3年度 4月 2,038 0 627 627 1,360 1,987 1 1,114
5 2,001 0 648 648 1,232 1,880 -5 1,230
6月 2,312 4 753 757 1,641 2,398 1 1,145
1/四 6,351 4 2,028 2,032 4,233 6,265 -3 1,145
7月 2,387 0 758 758 1,593 2,351 0 1,181
8月 2,267 0 514 514 1,375 1,889 -2 1,557
9月1,89208268261,1331,959-11,489
2/四6,54602,0982,0984,1016,199-31,489
10月72404374378001,237-1975
11月1,73006356359141,54911,157
12月2,58705375371,8182,355-11,388
3/四5,04101,6091,6093,5325,141-11,388
03年暦年計23,83247,6817,68516,77124,456-71,388
04年 1月 1,852 0 640 640 908 1,548 -1 1,691
2月 1,936 0 778 778 972 1,750 0 1,877
3月 1,681 0 1,650 1,650 1,134 2,784-1 773
4/四 5,469 0 3,068 3,068 3,014 6,082-2 773
03年度計 23,407 4 8,803 8,807 14,880 23,687-9 773
04年度 4月 847 0 367 367 498 8652 757
5月 655 11 648 659 283 9420 470
6月 821 0 647 647 125 772-2 517
1/四 2,323 11 1,662 1,673 906 2,5790 517
7月 519 0 498 498 159 657-1 378
8月 438 5 330 335 44 3791 438
9月 477 17 322 339 127 4661 450
2/四 1,434 22 1,150 1,172 330 1,5021 450
10月 576 0 385 385 141 5260 500
11月 257 0 348 348 130 4780 279
12月 737 0 433 433 28 4611 556
3/四 1,570 0 1,166 1,166 299 1,4651 556
04年暦年計 10,796 33 7,046 7,079 4,549 11,6280 556
5年 1月 674 4 623 627 97 724 -1 505
2月 334 6 398 404 97 501 0 338
3月 805 2 515 517 49 566 1 578
4/四 1,813 12 1,536 1,548 243 1,791 0 578
4年度計 7,140 45 5,514 5,559 1,778 7,337 2 578
3月 805 2 515 517 49 566 1 578
4/四 1,813 12 1,536 1,548 243 1,791 0 578
4年度計 7,140 45 5,514 5,559 1,778 7,337 2 578
05年度 4月 712 0 697 697 64 761-1 528
5月 572 0 625 625 17 642 -1 457
6月 795 0 658 658 0 658 -1 593
1/四 2,079 0 1,980 1,980 81 2,061 -3 593
7月 788 0 767 767 77 844 0 537
8月 611 0 581 581 0 581 -1 566
9月 713 22 582 604 0 604 0 675
2/四 2,112 22 1,930 1,952 77 2,029 -1 675
10月 850 2 486 488 33 521 0 1,004
11月 796 2 610 612 131 743 0 1,057
12月 1,076 0 654 654 151 805 -1 1,327
3/四 2,722 4 1,750 1,754 315 2,069 -1 1,327
05年暦年計 8,726 38 7,196 7,234 716 7,950 -5 1,327
6年 1月 1,002 13 710 723 257 980 1 1,350
2月 1,068 0 644 644 360 1,004 1 1,415
PAGE TOP